логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Степан Сергеев
Последний визит: сегодня в 12:28
Ник: Бурундук
Личный счёт: 77 833 = 77.0к = 0.07м
Рейтинг: 574 = 533 место
Команды менеджера
День рождения: 30 октября 1974
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 ноября 2004
Профиль | Трофеи25 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Цюрих (Швейцария) + Швейцария, D1 Европа 20 2183 2615 2939 2026 733 151 000
2. Приморье (Айдовшчина, Словения) + Словения, D1 Европа 20 2002 2351 2699 1847 700 866 000
3. Форестерс (Монт Флёри, Сейшельские о-ва) + Сейшелы, D1 Африка 20 2275 2630 3005 2072 688 546 000
4. Трендсеттерс (Плимут, Монтсеррат) + Монтсеррат, D1 Сев. Америка 20 2312 2650 2986 2082 682 696 000
5. Олимпик (Веллингтон, Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D2 Азия 18 2180 2535 2835 1977 586 739 000
6. Сборная Швейцарии (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1526 1905 2262 1491 1 200 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +21.92*1.00 131 56 22 53 10 5 0 16 7 28 5 13 2 4 3 37 3 5 0 8 5 10 0 0 3
68 +36.92*0.75 212 88 49 75 20 10 1 29 8 37 13 24 4 11 10 55 4 5 0 11 31 11 6 0 2
67 +32.86*0.50 230 85 71 74 25 23 2 26 8 37 12 42 5 18 6 50 5 6 1 12 23 13 4 0 2
66 +32.83*0.25 235 86 68 81 29 17 3 25 5 43 10 34 10 13 11 50 8 7 1 15 53 16 3 0 4
65 +41.62*0.00 211 87 58 66 32 17 1 28 4 39 15 30 5 10 13 44 6 5 0 11 35 19 4 0 2
64 +30.00*0.00 240 83 89 68 26 21 1 18 5 46 13 34 9 28 18 39 6 4 0 19 7 29 8 0 2
63 +8.98*0.00 229 71 100 58 26 23 0 11 8 43 9 31 15 37 17 30 7 10 1 10 30 17 4 0 4
62 -1.23*0.00 213 59 76 78 29 15 0 6 3 37 13 33 8 26 9 43 9 14 0 12 54 15 3 0 3
61 +16.18*0.00 239 82 77 80 29 14 0 8 5 61 8 33 6 30 8 45 4 9 0 22 49 18 3 0 3
60 -2.28*0.00 238 66 77 95 30 20 0 5 3 51 7 24 10 31 12 53 10 11 0 21 37 16 3 0 1
59 +4.71*0.00 213 92 51 70 19 17 1 11 2 62 16 18 3 25 5 32 5 14 2 17 27 16 4 0 5
58 +4.34*0.00 230 87 57 86 23 16 4 8 10 52 13 20 7 20 10 51 6 15 2 12 49 14 4 0 2
57 +4.66*0.00 230 96 65 69 21 20 2 5 10 66 13 22 5 29 9 38 6 10 0 15 65 17 8 0 1
56 -1.73*0.00 213 54 67 92 29 13 1 5 5 31 12 30 8 20 9 43 13 9 6 21 42 19 7 0 0
55 -12.43*0.00 233 66 62 105 13 14 0 4 4 45 13 26 12 16 8 60 6 11 6 22 32 19 5 0 2
54 -12.20*0.00 239 67 59 113 14 14 1 4 5 43 14 17 5 23 14 90 5 5 3 10 50 16 3 0 4
53 +11.75*0.00 226 111 46 69 19 16 3 6 7 78 17 13 4 20 9 38 7 9 3 12 6 19 10 0 1
52 +19.85*0.00 243 96 61 86 25 26 2 15 11 56 12 22 9 23 7 54 6 5 2 19 27 20 2 0 1
51 +20.40*0.00 251 109 41 101 32 15 1 14 8 68 18 13 7 11 10 55 10 9 5 22 24 21 5 0 4
50 +7.19*0.00 215 75 45 95 17 21 1 9 10 40 15 23 5 9 8 69 4 3 2 17 35 17 3 0 1
49 +23.93*0.00 237 79 71 87 25 18 1 12 13 40 13 30 11 19 11 57 5 4 1 20 16 22 3 0 1
48 +26.48*0.00 231 89 74 68 24 16 3 20 7 46 13 38 6 19 11 40 5 8 5 10 40 17 3 0 1
47 +22.43*0.00 216 89 50 77 28 24 1 19 11 43 15 18 8 18 6 54 4 7 2 10 25 17 1 0 0
46 +21.84*0.00 232 99 48 85 31 31 3 17 15 46 18 24 7 12 5 38 9 13 1 24 23 24 7 0 1
45 +26.95*0.00 226 89 67 70 18 11 2 16 10 50 11 29 7 18 13 40 10 4 2 14 15 17 6 0 0
44 +32.57*0.00 216 95 44 77 27 16 2 21 8 50 14 20 11 7 6 44 6 5 2 20 37 16 6 0 3
43 +22.52*0.00 231 95 54 82 29 24 1 19 12 50 13 21 5 12 16 49 6 13 1 13 19 18 3 0 3
42 +29.16*0.00 242 112 63 67 35 20 2 12 12 72 14 21 15 17 10 35 9 7 5 11 11 17 6 0 4
41 +13.74*0.00 221 85 55 81 26 11 0 9 5 56 15 15 7 18 15 47 8 8 0 18 18 16 10 0 0
40 +3.33*0.00 244 85 65 94 14 13 2 5 5 59 14 35 3 13 14 57 6 8 5 18 32 20 5 0 3
39 +12.43*0.00 233 83 64 86 9 7 2 12 16 43 10 20 10 18 16 49 8 9 1 19 42 20 8 0 0
38 +11.51*0.00 224 95 56 73 19 11 1 9 7 60 18 19 9 16 12 40 9 6 2 16 48 14 8 0 1
37 +18.32*0.00 238 93 58 87 28 16 2 17 8 50 16 24 7 17 10 51 4 13 1 18 62 17 6 0 4
36 +25.59*0.00 246 98 61 87 36 16 3 12 8 71 4 22 9 17 13 55 3 8 4 17 51 16 8 0 2
35 +10.40*0.00 228 101 58 69 16 3 2 9 6 70 14 12 10 24 12 21 12 14 3 19 32 22 7 0 1
34 +18.28*0.00 238 74 62 102 28 15 3 9 11 42 9 27 8 16 11 60 9 5 4 24 16 22 5 0 1
33 +15.63*0.00 236 76 64 96 29 8 3 5 11 45 12 22 13 17 12 52 11 7 3 23 15 16 8 0 0
32 +0.28*0.00 220 77 56 87 10 6 1 7 10 54 5 22 7 20 7 53 7 8 2 17 80 18 3 48 2
31 +10.37*0.00 263 99 58 106 25 6 5 8 8 60 18 16 8 21 13 73 5 8 3 17 62 22 12 74 4
30 +25.64*0.00 258 124 67 67 32 9 3 11 11 82 17 19 10 28 10 37 7 7 4 12 38 18 10 137 1
29 +4.44*0.00 262 102 52 108 17 6 5 8 13 61 15 15 10 15 12 62 13 10 3 20 47 18 11 106 2
28 +7.11*0.00 264 130 62 72 12 10 1 10 17 81 21 16 6 23 17 34 15 11 2 10 37 17 13 105 4
27 -0.16*0.00 258 125 47 86 13 2 3 6 5 92 19 11 6 24 6 39 11 13 5 18 37 17 14 102 3
26 -4.92*0.00 261 95 42 124 18 11 2 10 7 63 13 11 8 10 13 82 6 9 6 21 61 20 15 79 1
25 +6.51*0.00 265 115 49 101 17 6 2 14 6 71 22 11 5 18 15 60 12 10 2 17 30 16 14 104 0
24 -16.01*0.00 263 112 40 111 9 5 3 4 10 74 21 10 4 20 6 52 15 19 2 23 59 20 14 95 6
23 +21.82*0.00 271 107 56 108 19 4 4 12 8 72 11 15 5 17 19 67 8 5 3 25 17 27 11 84 1
22 +1.47*0.00 263 114 51 98 14 5 4 1 12 82 15 11 8 21 11 49 18 4 6 21 36 23 11 95 4
21 +5.34*0.00 261 108 69 84 9 4 5 14 9 63 17 17 18 25 9 42 13 10 4 15 80 22 10 72 2
20 -11.52*0.00 259 79 50 130 7 5 3 6 8 50 12 19 8 10 13 86 9 10 4 21 63 20 6 64 6
19 +21.01*0.00 264 122 53 89 11 3 3 10 14 77 18 13 14 15 11 49 13 2 4 21 14 24 6 116 6
18 +8.49*0.00 274 113 63 98 10 4 5 11 21 63 13 20 11 17 15 54 13 9 9 13 71 26 8 78 3
17 +5.33*0.00 264 111 45 108 11 4 3 11 8 71 18 19 5 14 7 66 11 6 6 19 45 14 13 54 6
16 -2.52*0.00 261 114 46 101 8 7 2 7 16 71 18 11 11 12 12 47 20 12 2 20 59 22 7 61 2
15 +32.19*0.00 266 144 33 89 14 6 12 7 18 84 23 8 10 8 7 38 12 7 4 28 45 39 11 49 12
14 +18.84*0.00 265 139 41 85 11 3 4 2 19 91 23 7 12 11 11 41 12 6 7 19 22 28 13 3 15
13 +12.51*0.00 231 105 43 83 10 6 1 3 13 65 23 11 17 8 7 52 11 1 2 17 21 20 11 8 12
12 +13.02*0.00 260 105 41 114 18 7 3 8 21 58 15 8 16 11 6 59 13 5 9 28 32 21 11 0 23
11 +10.71*0.00 253 127 35 91 10 13 2 4 20 80 21 6 12 9 8 42 15 2 2 30 92 28 9 7 25
10 +1.08*0.00 250 110 35 105 14 5 5 2 23 65 15 9 15 8 3 41 26 8 6 24 73 14 7 15 20
9 +16.36*0.00 262 122 32 108 18 8 0 6 30 65 21 6 16 6 4 47 25 2 4 30 53 21 10 8 33
8 +12.36*0.00 161 78 29 54 15 7 1 3 9 47 18 4 15 5 5 27 6 3 3 15 50 16 9 5 28
7 +28.33*0.00 160 78 32 50 16 12 4 2 13 44 15 3 12 9 8 13 14 0 2 21 24 24 6 11 37
6 +10.14*0.00 109 45 15 49 22 15 0 3 12 19 11 5 7 3 0 22 13 1 3 10 8 4 6 19 24
5 +37.75*0.00 46 20 9 17 9 1 1 1 9 8 1 1 3 2 3 9 1 0 2 5 7 4 2 19 5
Итого: +74.3 15104 6073 3506 5525 1289 777 144 667 663 3669 930 1223 564 1072 647 3108 598 493 187 1139 2446 1216 462 1618 359
События | Команды | Сборные
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +23.2 +9.93 +10.06 +7.55 +7.95
Трендсеттерс (Плимут, Монтсеррат)
56 339 28 мар 2021
2. +7.05 +0.33 +6.68 -2.93 +12.66
Олимпик (Веллингтон, Новая Зеландия)
14 43 23 апр 2009
3. - - - - -
Капити (Новая Зеландия)
14 18 31 мар 2009 14 43 23 апр 2009
4. - - - - -
Аврора (Канада)
13 105 22 дек 2008 56 339 28 мар 2021
5. +9.54 +2.75 +5.05 +2.95 +6.11
Приморье (Айдовшчина, Словения)
12 10 29 июн 2008
6. - - - - -
Саут Окленд (Крайстчерч, Новая Зеландия)
11 331 30 мая 2008 13 55 8 дек 2008
7. - - - - -
Эвертон (Бриджтаун, Барбадос)
10 141 11 окт 2007 13 105 22 дек 2008
8. - - - - -
Атлантико (Санта Крус, Аруба)
9 186 10 июн 2007 11 331 30 мая 2008
9. +14.9 +3.69 +6.46 +10.25 +4.83
Цюрих (Швейцария)
9 116 23 мая 2007
10. - - - - -
Вайпаэ (О-ва Кука)
8 245 14 фев 2007 10 141 11 окт 2007
11. - - - - -
Спишске Подградье (Словакия)
8 219 9 фев 2007 9 116 23 мая 2007
12. - - - - -
Рейнджерс (Бо, Сьерра Леоне)
8 167 25 янв 2007 8 245 14 фев 2007
13. - - - - -
Сет (Франция)
7 17 17 апр 2006 9 186 10 июн 2007
14. +19.5 +5.21 +8.66 +15.03 +1.28
Форестерс (Монт Флёри, Сейшельские о-ва)
6 191 29 мар 2006
15. - - - - -
Торпедо (Москва, Россия)
6 38 4 ноя 2005 7 17 17 апр 2006
16. - - - - -
Сигма (Оломоуц, Чехия)
5 114 6 апр 2005 6 38 4 ноя 2005
17. - - - - -
Мюпа (Коувола, Финляндия)
5 109 2 апр 2005 12 10 29 июн 2008
18. - - - - -
Динамо (Батуми, Грузия)
5 42 5 ноя 2004 5 115 11 апр 2005
+74.3 +21.92 +36.92 +32.86 +32.83 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 24 менеджера
TheSpecialOne Akar: вы мне вернете возможность ник поменять один раз?
WorstFriend разыскиваются игроки 18-21 ПРС 80, остальные скрытые неотстойные, со спецухами
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Savva_335 Люди, как продать игрока?
Pivzavod Ewik 345: проги?
Ewik 345 https://vsolist.ru/ нашел))
Ewik 345 ну не проги, а пару ссылок на сайты, для более удобной игры
Ewik 345 парни, подскажите где можно найти проги для более удобной отправки составов... точно помню Aslane раньше оставлял ссылку на такое
speleolog MorFeY: https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=40 вдумчиво почитай что не понятно на форуме в разделе вопросы новичков или поищи или спрашивай
MorFeY speleolog: буду пробывать, но пока как то все идёт через одно место
speleolog MorFeY: особенно если начнёшь пользоваться УсиливающимиЗаменами.
speleolog MorFeY: варианты всегда есть, и не всегда прям оптимально нужно
MorFeY speleolog: оптимально тьма позиций?
speleolog MorFeY: самая правильная расстановка в закладке по позициям. Остальное по обстоятельствам.
MorFeY Всем привет. Может кто нибудь опытный взять меня замом в команду) мне бы научится правильно составы отправлять правильно
Фаворит-Воха Tyurk: нет )
Tyurk TimBat: привет, угадал кто нить вчера Спартак Краснодар?
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
Профиль
Закрыть