логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Алексей Капусткин
Последний визит: онлайн
Ник: Али
Личный счёт: 7 354 243 = 7 354.0к = 7.0м
Рейтинг: 582 = 400 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 июля 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 марта 2006
Профиль | Трофеи29 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пинар-дель-Рио (Куба) + Куба, D1 Сев. Америка 20 2649 3111 3401 2399 1 217 267 000
2. Олимпик Клуб (Курига, Марокко) + Марокко, D1 Африка 22 2949 3453 3803 2673 1 217 022 000
3. Нептунас (Клайпеда, Литва) + Литва, D1 Европа 23 2930 3493 3800 2677 1 081 296 000
4. Депортиво Артигас (Сальто, Уругвай) + Уругвай, D1 Южн. Америка 21 2962 3315 3605 2588 890 955 000
5. Богота (Колумбия) + Колумбия, D3-A Южн. Америка 22 2051 2377 2665 1858 625 678 000
6. Гвардия (Душанбе, Таджикистан) + Таджикистан, D1 Азия 23 2395 2797 3096 2171 989 778 000
7. Кречет (Береза, Беларусь) + Беларусь, D4-B Европа 24 2556 2971 3295 2311 993 947 000
8. Сборная Марокко (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1536 1917 2272 1499 8 166 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +22.76*1.00 102 52 26 24 9 7 0 14 3 24 11 9 4 8 5 19 3 1 0 1 0 5 7 0 3
68 +32.98*0.75 190 73 60 57 17 15 2 22 5 33 11 23 9 16 12 41 3 6 1 6 0 16 8 0 1
67 +49.34*0.50 184 86 61 37 22 17 0 29 6 35 16 31 7 16 7 24 5 4 1 3 0 8 7 0 1
66 +39.36*0.25 192 85 54 53 20 19 2 20 4 44 15 29 2 17 6 39 1 4 0 9 1 15 5 0 0
65 +36.18*0.00 190 87 44 59 19 20 0 28 6 35 18 25 2 11 6 41 1 6 3 8 0 13 14 0 0
64 +38.46*0.00 195 79 71 45 19 23 1 21 8 33 16 34 12 17 8 37 2 2 0 4 0 11 5 0 0
63 +33.40*0.00 208 88 62 58 21 26 0 19 8 47 14 30 2 19 11 46 1 3 0 8 0 14 8 0 1
62 +19.13*0.00 181 90 47 44 17 23 1 12 6 54 17 19 8 12 8 29 3 7 0 5 0 10 10 0 0
61 +43.52*0.00 206 87 62 57 24 22 3 23 3 41 17 37 5 12 8 45 3 2 3 4 0 17 8 0 2
60 +30.43*0.00 140 57 36 47 14 11 0 14 5 25 13 18 4 9 5 40 1 1 2 3 2 7 4 0 1
59 +32.37*0.00 130 46 27 57 9 10 1 18 5 17 5 15 3 2 7 49 0 2 1 5 2 9 3 0 0
58 +25.06*0.00 138 52 39 47 12 11 1 11 3 28 9 23 2 8 6 42 0 2 1 2 1 7 7 0 0
57 +44.38*0.00 145 71 29 45 7 5 2 18 7 32 12 18 2 4 5 36 1 2 3 3 3 8 4 0 1
56 +43.62*0.00 137 64 25 48 7 9 1 15 9 30 9 18 2 1 4 35 0 1 2 10 0 15 3 0 2
55 +22.44*0.00 141 46 37 58 12 10 0 17 3 13 13 15 6 8 8 47 1 4 1 5 0 11 7 0 0
54 +25.26*0.00 139 52 37 50 12 14 0 15 4 27 6 25 0 6 6 37 1 5 2 5 0 9 5 0 0
53 +42.64*0.00 133 56 33 44 8 7 1 20 5 19 11 18 3 7 5 39 0 0 1 4 0 5 6 0 0
52 +44.46*0.00 137 58 36 43 5 10 1 21 8 23 5 22 2 6 6 35 0 1 2 5 0 6 2 0 0
51 +19.55*0.00 145 57 30 58 10 15 0 19 4 21 13 14 3 7 6 47 3 4 1 3 2 10 9 0 0
50 -9.41*0.00 127 49 26 52 7 12 0 5 2 31 11 11 2 11 2 40 3 4 4 1 1 6 3 0 0
49 +10.06*0.00 137 50 37 50 14 11 0 11 5 24 10 21 4 11 1 36 4 7 3 0 2 1 2 0 0
48 +0.68*0.00 144 66 36 42 8 16 1 4 7 40 14 11 5 19 1 26 5 6 0 5 2 11 6 0 2
47 +8.47*0.00 131 53 40 38 8 15 1 6 7 34 5 9 4 22 5 21 3 4 1 9 3 13 2 0 0
46 +17.98*0.00 145 65 36 44 13 10 0 5 4 48 8 12 5 11 8 31 3 4 0 6 2 9 5 0 0
45 -12.33*0.00 140 48 33 59 7 12 1 3 6 27 11 15 3 8 7 31 8 9 1 10 3 10 10 0 0
44 -18.08*0.00 127 33 33 61 10 10 0 3 6 17 7 8 5 13 7 38 5 11 1 6 2 7 3 0 0
43 -18.65*0.00 146 47 31 68 13 19 2 2 2 32 9 13 3 11 4 49 9 6 1 3 0 6 6 0 0
42 +5.88*0.00 143 65 31 47 13 16 0 9 6 41 9 10 3 12 6 28 4 10 1 4 2 9 6 0 0
41 +4.82*0.00 127 46 33 48 15 12 0 8 8 25 5 10 8 11 4 23 5 10 3 7 0 8 4 0 0
40 +7.17*0.00 140 45 27 68 30 17 0 5 2 26 12 12 2 9 4 45 6 6 1 10 2 10 7 0 1
39 -6.42*0.00 135 46 28 61 11 17 1 8 2 29 6 15 3 6 4 43 3 8 3 4 0 6 4 0 0
38 -2.74*0.00 128 41 33 54 16 21 0 5 5 25 6 14 2 12 5 34 2 4 3 11 6 8 5 0 0
37 -5.12*0.00 135 59 22 54 11 18 0 2 8 37 12 7 2 9 4 37 3 7 0 7 0 10 6 0 1
36 +5.42*0.00 136 51 40 45 15 13 2 7 6 25 11 8 10 16 6 28 9 4 2 2 0 8 9 0 0
35 -9.88*0.00 125 29 36 60 11 13 0 4 5 15 5 9 7 15 5 44 3 5 1 7 0 7 3 0 1
34 +13.13*0.00 139 43 31 65 23 13 0 5 3 29 6 9 5 9 8 53 1 3 1 7 3 12 5 0 1
33 +13.10*0.00 139 56 34 49 22 9 1 3 7 36 9 10 8 11 5 31 10 4 2 2 7 9 8 0 1
32 +11.86*0.00 127 42 30 55 14 13 2 10 1 19 10 11 6 9 4 43 2 5 0 5 3 13 5 0 0
31 +1.06*0.00 157 57 35 65 19 16 1 4 5 36 11 10 3 14 8 53 0 7 0 5 17 12 11 0 3
30 +0.99*0.00 157 72 34 51 10 15 3 5 3 48 13 11 9 4 10 31 6 10 1 3 4 14 11 0 1
29 +1.62*0.00 156 78 16 62 5 14 2 6 6 48 16 9 0 4 3 38 5 7 2 10 0 13 10 0 0
28 +9.15*0.00 156 59 38 59 17 9 0 5 7 38 9 16 10 8 4 35 9 8 2 5 3 11 4 0 1
27 +26.56*0.00 168 98 20 50 18 15 8 2 5 65 18 3 5 6 6 27 4 10 1 8 1 24 9 1 3
26 +13.72*0.00 157 67 27 63 16 15 4 7 7 40 9 8 5 6 8 40 13 5 1 4 9 17 4 0 1
25 +25.77*0.00 161 77 25 59 28 8 0 9 7 46 15 4 2 14 5 41 11 3 2 2 8 5 9 0 1
24 +16.07*0.00 160 69 32 59 21 13 0 7 5 44 13 14 5 8 5 37 6 7 2 7 0 11 7 0 2
23 +14.26*0.00 159 65 22 72 22 14 2 7 6 41 9 5 6 5 6 50 9 6 0 7 1 8 6 0 2
22 +24.89*0.00 156 73 21 62 34 9 0 4 9 47 13 6 2 8 5 38 10 7 2 5 7 10 10 0 7
21 +24.82*0.00 156 74 25 57 32 14 3 4 5 44 18 9 2 13 1 29 9 6 2 11 6 14 8 0 3
20 +13.00*0.00 159 60 31 68 18 12 3 3 11 34 9 8 8 7 8 43 15 3 1 6 1 16 5 0 7
19 +26.10*0.00 160 80 27 53 30 13 1 5 10 48 16 6 8 10 3 33 10 6 1 3 3 10 11 0 4
18 +7.02*0.00 155 74 30 51 19 13 1 3 6 51 13 4 8 11 7 25 9 9 1 7 7 14 7 0 8
17 +11.97*0.00 162 64 30 68 17 20 1 8 9 39 7 7 7 8 8 39 7 7 1 14 7 19 3 0 10
16 +40.23*0.00 159 79 26 54 28 10 1 4 20 42 12 8 8 7 3 28 12 4 2 8 0 12 5 0 5
15 +26.00*0.00 159 80 26 53 17 14 3 1 14 48 14 6 9 7 4 37 2 3 1 10 12 13 6 0 12
14 +14.98*0.00 119 58 15 46 15 8 0 5 7 37 9 4 3 5 3 28 6 7 2 3 6 5 1 1 8
13 +32.13*0.00 105 51 18 36 14 8 1 5 12 24 9 3 5 6 4 22 6 4 0 4 9 8 1 1 8
12 +19.41*0.00 101 46 14 41 12 4 3 1 4 30 8 2 4 5 3 23 10 1 2 5 3 11 1 0 16
11 +33.21*0.00 111 49 20 42 18 7 1 2 11 26 9 8 5 5 2 24 8 2 1 7 3 6 2 2 10
10 +29.23*0.00 105 53 16 36 12 9 1 2 16 27 7 3 9 0 4 23 2 3 2 6 11 6 6 5 12
9 +25.03*0.00 106 50 19 37 18 12 0 3 10 30 7 5 7 4 3 17 9 1 3 7 7 11 3 16 16
8 +13.27*0.00 104 31 34 39 11 9 3 1 8 9 10 9 16 5 4 22 7 2 0 8 14 12 2 1 10
7 -24.70*0.00 96 23 21 52 7 7 0 0 6 11 6 4 9 4 4 28 14 0 2 8 14 5 2 5 14
6 -0.50*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: +82.0 9148 3807 2055 3286 983 829 69 564 403 2094 677 810 320 585 340 2220 316 302 86 362 203 646 365 32 183
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры29
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Марокко (мол.) зам. 68 34 14 янв 2024 - - -
2. Сборная Кубы (мол.) тренер 65 41 19 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Кубы (мол.) зам. 65 33 18 апр 2023 65 41 19 апр 2023
4. Сборная Кубы (юн.) зам. 62 32 18 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Кубы (юн.) зам. 61 98 2 мая 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Литвы (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Литвы (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Литвы (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Литвы (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Литвы (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
11. Сборная Литвы (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
12. Сборная Литвы (юн.) зам. 47 150 7 ноя 2018 48 364 7 апр 2019
13. Сборная Литвы (юн.) зам. 40 33 19 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Литвы (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 30 375 14 сен 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры29
В чате 15 менеджеров
Ridik Che Guevara: Признавайся, по перестройке Диван советовал? Серьёзная там банда намечается
Ridik Fonitio: Как ты без Ка4 ещё и результатов добиваешься? И почему нету? Много упускаешь
Ridik TimBat: Доброе! Играл вчера вечером в шахматы?
Ridik Fonitio: Откуда?
TimBat Утро доброе)
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Che Guevara Ridik: не фартануло мне со жребием в Кубке африке
Barabulik Ви шо тут устроили?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6955937 - наигранная звезда-пальма спартаковского стиля с модным спецумением Уг (и не только), не травматичен, трансфер сегодня, налетайте.
Португалец Che Guevara: да я так и так полгода отхвачу
Che Guevara Португалец: иди спать уже, а то фрикс злой придёт
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Профиль
Закрыть