логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Москва
Последний визит: сегодня в 08:39
Ник: Бед
Личный счёт: 42 812 = 42.0к = 0.04м
Рейтинг: 648 = 74 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 января 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 27 июня 2006
Профиль | Трофеи42 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эргрюте (Гётеборг, Швеция) + Швеция, D1 Европа 24 2884 3444 3885 2675 832 683 000
2. Санта Фе (Богота, Колумбия) + Колумбия, D2 Южн. Америка 24 2359 2779 3085 2154 608 919 000
3. Аль-Эхли (Амман, Иордания) + Иордания, D1 Азия 21 2432 2766 2992 2145 561 247 000
4. Сборная Швеции (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2279 2853 3441 2245 2 586 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +46.16*1.00 109 52 26 31 2 15 3 30 4 11 4 18 1 1 6 25 0 2 1 3 32 8 3 0 2
68 +75.35*0.75 136 69 22 45 11 6 0 40 5 18 6 16 0 3 3 33 1 0 2 9 58 11 2 0 2
67 +64.00*0.50 159 85 24 50 7 15 2 35 11 27 10 19 2 1 2 32 3 2 1 12 55 12 7 0 1
66 +54.80*0.25 151 63 28 60 11 16 1 34 7 13 8 16 3 2 7 42 0 1 2 15 51 16 6 0 0
65 +63.42*0.00 135 92 20 23 11 4 1 21 4 52 14 13 4 2 1 11 0 1 2 9 39 12 7 0 1
64 +32.38*0.00 143 96 16 31 7 21 0 18 6 60 12 6 2 5 3 22 3 2 0 4 31 9 5 0 4
63 +7.97*0.00 147 67 35 45 5 8 2 8 6 39 12 13 3 13 6 31 2 5 1 6 51 8 6 0 2
62 +3.73*0.00 130 63 30 37 9 10 0 6 2 44 11 11 3 11 5 20 2 3 4 8 38 7 7 0 2
61 -5.60*0.00 149 57 35 57 5 10 0 2 3 47 5 15 2 13 5 33 3 3 2 16 53 12 1 0 2
60 -5.29*0.00 144 64 31 49 4 6 2 1 3 52 6 13 3 9 6 25 8 5 0 11 73 11 3 1 1
59 +0.39*0.00 126 36 29 61 8 8 0 8 4 17 7 13 5 8 3 42 3 4 0 12 46 11 3 0 1
58 +0.38*0.00 143 64 26 53 12 6 2 5 5 44 8 7 2 13 4 26 6 10 2 9 47 11 5 0 2
57 -1.56*0.00 142 50 35 57 7 5 1 4 5 30 10 15 2 12 6 40 2 3 3 9 49 8 4 0 0
56 +1.06*0.00 128 41 29 58 12 4 1 9 0 23 8 10 1 11 7 36 4 6 2 10 54 10 2 0 0
55 -1.63*0.00 141 54 36 51 8 9 1 5 2 39 7 9 6 16 5 27 5 3 2 14 55 12 1 0 1
54 +5.82*0.00 145 71 29 45 13 6 0 6 3 55 7 7 2 17 3 23 4 7 2 9 58 8 3 0 1
53 +11.92*0.00 137 71 25 41 10 8 5 2 3 45 16 8 4 8 5 22 4 5 1 9 35 16 10 0 3
52 -28.22*0.00 144 49 26 69 5 3 1 0 3 38 7 6 4 14 2 35 3 13 2 16 67 11 3 0 0
51 -18.17*0.00 138 50 25 63 9 8 1 2 1 36 10 4 2 15 4 32 4 6 4 17 41 11 8 0 0
50 -2.90*0.00 130 59 18 53 6 7 1 3 3 43 9 4 0 8 6 36 1 7 1 8 30 12 4 0 2
49 +9.01*0.00 143 64 34 45 8 8 0 4 3 46 11 11 8 12 3 19 2 4 1 19 34 12 6 0 2
48 -11.83*0.00 140 57 27 56 10 7 1 2 4 38 12 7 4 10 6 25 2 15 0 14 28 9 8 0 0
47 +8.17*0.00 131 61 30 40 6 5 1 6 2 46 6 8 5 12 5 17 5 5 2 11 28 9 3 0 0
46 -12.19*0.00 143 55 26 62 10 16 1 3 5 41 5 5 1 14 6 33 4 8 1 16 35 12 4 0 1
45 +21.75*0.00 155 67 40 48 14 5 2 5 6 47 7 8 8 14 10 24 3 6 1 14 32 17 7 0 0
44 +4.97*0.00 130 69 29 32 10 13 1 1 4 57 6 11 1 11 6 15 1 4 4 8 33 11 6 0 0
43 +6.07*0.00 152 50 42 60 6 8 2 6 3 30 9 15 5 14 8 34 3 5 1 17 18 15 3 0 0
42 +12.40*0.00 141 55 28 58 16 5 0 6 4 35 10 9 3 9 7 32 5 6 2 13 20 14 6 0 0
41 +23.51*0.00 132 70 24 38 10 8 1 7 5 43 14 11 2 7 4 16 2 5 0 15 20 11 8 0 1
40 +4.38*0.00 153 71 28 54 16 15 0 6 6 47 12 11 2 11 4 26 4 6 5 13 30 10 5 0 1
39 -3.12*0.00 145 54 41 50 9 15 1 8 7 27 11 12 6 15 8 27 3 8 1 11 30 8 9 0 1
38 +4.26*0.00 128 48 23 57 11 14 2 6 6 25 9 7 3 7 6 39 4 2 2 10 7 7 8 0 0
37 +41.09*0.00 137 61 32 44 21 5 0 10 7 36 8 13 5 10 4 23 4 4 1 12 14 14 3 0 1
36 +8.23*0.00 148 61 35 52 14 11 1 5 5 40 10 14 6 9 6 33 5 5 1 8 29 6 4 0 0
35 +10.46*0.00 129 41 34 54 13 7 1 7 4 21 8 18 1 9 6 36 5 5 0 8 34 11 2 0 0
34 -7.46*0.00 142 48 36 58 12 14 0 9 6 24 9 10 7 6 13 34 8 8 3 5 18 11 12 1 0
33 +13.85*0.00 146 79 30 37 9 19 3 9 6 43 18 4 7 14 5 18 4 3 2 10 15 14 9 0 0
32 +9.35*0.00 135 50 42 43 7 13 2 7 4 33 4 14 4 15 9 23 0 4 3 13 8 12 8 0 0
31 +0.58*0.00 163 86 33 44 8 23 2 4 10 56 14 9 8 12 4 28 2 8 1 5 17 7 3 0 0
30 +24.33*0.00 168 82 35 51 4 15 3 10 3 53 13 18 4 7 6 31 5 1 1 13 4 14 7 0 1
29 +16.41*0.00 162 80 30 52 8 15 5 7 7 54 7 16 2 6 6 26 6 6 3 11 23 12 7 0 2
28 +6.51*0.00 163 75 26 62 10 13 1 6 7 50 11 10 5 6 5 34 2 8 3 15 17 14 10 0 2
27 +17.51*0.00 173 73 42 58 12 12 3 5 8 46 11 12 6 18 6 34 6 4 2 12 6 18 4 0 1
26 +34.63*0.00 168 93 28 47 13 9 3 6 5 69 10 7 6 9 6 21 8 2 2 14 3 16 6 0 3
25 +30.60*0.00 180 96 23 61 14 15 6 9 4 61 16 9 3 8 3 31 7 7 1 15 2 21 7 0 5
24 +17.58*0.00 163 88 21 54 15 16 2 7 6 60 13 8 4 7 2 23 6 8 2 15 7 10 4 0 0
23 +15.67*0.00 170 85 23 62 13 11 0 7 9 50 19 3 6 8 6 38 2 4 3 15 6 13 16 0 3
22 +22.13*0.00 169 89 29 51 16 12 5 4 7 59 14 5 5 13 6 27 6 5 3 10 5 16 13 0 4
21 +6.00*0.00 170 87 15 68 17 14 3 4 5 63 12 8 1 3 3 39 10 7 5 7 2 7 7 0 7
20 +19.24*0.00 152 72 24 56 14 7 2 4 6 53 7 6 4 6 8 28 7 4 4 13 1 14 7 0 2
19 +24.97*0.00 172 88 28 56 11 6 2 3 6 66 11 8 7 7 6 25 7 5 2 17 1 17 5 0 5
18 +7.97*0.00 162 71 28 63 13 5 1 5 6 47 12 8 6 10 4 37 11 5 3 7 2 7 6 0 2
17 +20.67*0.00 171 87 23 61 4 9 5 3 10 57 12 3 5 8 7 35 7 1 1 17 4 15 10 0 3
16 +43.67*0.00 160 88 39 33 3 0 4 6 5 57 16 14 7 8 10 15 3 1 1 13 1 20 10 0 2
15 +5.46*0.00 163 81 24 58 4 8 4 3 6 58 10 3 3 10 8 26 6 7 4 15 0 17 9 0 9
14 +8.13*0.00 162 75 26 61 6 5 3 0 6 56 10 2 6 11 7 29 2 6 4 20 3 16 6 0 14
13 +20.08*0.00 156 81 22 53 2 4 7 2 10 51 11 3 6 4 9 21 11 4 4 13 4 18 6 0 14
12 +43.87*0.00 206 125 25 56 5 7 5 5 12 79 24 5 9 2 9 23 5 0 0 28 2 33 8 1 19
11 +31.35*0.00 187 87 32 68 16 8 6 5 12 49 15 7 9 10 6 25 11 3 3 26 9 23 4 20 14
10 +29.13*0.00 112 56 15 41 10 2 2 2 13 26 13 5 5 1 4 17 7 4 0 13 9 9 6 44 7
9 +4.92*0.00 84 41 11 32 3 2 2 2 8 21 8 4 2 3 2 14 3 4 3 8 12 8 6 13 7
8 +33.44*0.00 54 23 13 18 3 4 0 2 10 6 5 1 6 3 3 11 2 0 0 5 1 4 1 4 6
7 -11.69*0.00 11 2 4 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 3 0 0 1 1 1 1 3 0
Итого: +148.4 9108 4225 1745 3138 588 586 119 457 348 2661 640 585 255 561 344 1706 267 295 119 751 1538 769 370 87 166
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи7
ДатаОбзоры туров чемпионата
12 фев 2009 Румыния (D2), тур 26
Чемпион известен за 4 тура до финиша!!!
 
Профиль | Трофеи42 | Достижения
В чате 23 менеджера
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Ridik Avers: Добрый день, не обсуждаю действия. Хотелось бы видеть что там написано при бане (предупреждении), толку от цивр, которые по ним не видно что было С Уважением
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Профиль
Закрыть