логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Yauheni Ivin
Последний визит: 06.05.2025, 17:29
Ник: zheka
Личный счёт: 9 639 655 = 9 639.0к = 9.0м
Рейтинг: 420 = 5472 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 23 декабря 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Польша
Дата регистрации: 11 февраля 2005
Профиль | Трофеи33 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ягеллония (Польша) + Польша, D3-A Европа 24 2150 2446 2701 1911 703 220 000
2. Экспорт (Никарагуа) + Никарагуа, D2 Сев. Америка 17 2431 2686 2979 2120 524 801 000
3. Мохокойя (Боливия) + Боливия, D4-B Южн. Америка 25 1915 2130 2311 1665 456 145 000
4. СК де Ганьоа (Кот-Дивуар) + Кот-Дивуар, D2 Африка 20 2218 2464 2654 1921 445 708 000
5. Карсаэ (Восточный Тимор) + Вост. Тимор, D2 Азия 18 1523 1706 1828 1324 406 633 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
73 -32.25*1.00 113 22 21 70 3 1 0 1 1 19 1 5 1 14 1 41 10 15 0 4 93 4 3 0 3
72 -39.00*0.75 212 66 43 103 4 1 1 3 2 56 4 5 2 33 3 58 13 18 0 14 195 17 5 0 4
71 -34.64*0.50 213 82 39 92 2 1 0 4 4 73 1 3 9 27 0 53 9 22 0 8 174 7 1 0 2
70 -6.52*0.25 220 98 23 99 15 16 2 12 3 75 6 6 3 14 0 56 6 14 3 20 100 14 5 0 1
69 -20.46*0.00 237 116 42 79 11 16 3 5 4 84 20 10 3 20 9 30 11 24 4 10 78 15 11 0 5
68 -6.11*0.00 219 108 37 74 20 17 1 2 5 90 10 8 2 22 5 28 11 14 0 21 120 21 4 0 2
67 -21.43*0.00 239 103 54 82 22 22 0 6 12 72 13 10 8 30 6 38 8 25 1 10 130 11 7 0 2
66 -13.12*0.00 239 106 43 90 14 24 2 8 7 69 20 10 5 21 7 44 6 19 2 19 76 21 5 0 2
65 -22.93*0.00 213 79 36 98 12 25 0 11 5 52 11 8 6 14 8 52 9 20 3 14 54 12 3 0 2
64 -7.02*0.00 233 107 40 86 17 22 1 14 11 68 13 4 5 27 4 31 10 23 1 21 69 22 9 0 2
63 +0.99*0.00 241 118 45 78 24 22 3 6 3 93 13 10 5 19 11 38 10 13 2 15 74 19 5 0 1
62 -1.36*0.00 214 129 27 58 17 29 3 4 2 98 22 4 2 15 6 25 5 12 2 14 37 16 13 0 2
61 +24.92*0.00 246 137 39 70 27 23 4 12 8 93 20 13 1 18 7 41 5 7 1 16 46 22 12 0 0
60 +18.34*0.00 241 124 31 86 15 22 7 13 6 82 16 13 4 9 5 63 5 6 1 11 38 18 6 0 3
59 +29.51*0.00 215 93 43 79 35 27 0 23 9 47 14 13 3 17 10 43 3 7 2 24 14 13 5 0 2
58 +23.55*0.00 234 119 42 73 27 33 3 14 10 73 19 11 6 18 7 39 8 2 1 23 16 14 5 0 0
57 +21.60*0.00 243 130 27 86 31 27 2 14 5 88 21 9 1 12 5 56 2 9 3 16 1 15 7 0 1
56 +14.62*0.00 135 61 27 47 12 14 0 4 4 43 10 13 3 5 6 32 0 4 1 10 0 11 2 0 0
55 +13.50*0.00 140 64 22 54 11 13 3 9 7 35 10 7 2 9 4 32 5 8 2 7 2 13 2 0 6
54 +6.44*0.00 142 76 21 45 9 22 0 7 3 57 9 7 0 10 4 26 2 3 1 13 11 5 3 0 2
53 +5.08*0.00 133 61 23 49 10 14 1 8 6 34 12 6 5 9 3 25 4 8 1 11 9 9 5 0 1
52 +16.64*0.00 141 69 28 44 12 17 0 10 4 47 8 10 2 12 4 19 1 4 4 16 6 10 5 0 0
51 +26.04*0.00 141 59 31 51 19 12 1 6 11 31 10 11 6 9 5 30 3 5 1 12 0 8 2 0 1
50 +11.08*0.00 135 65 32 38 9 19 0 5 4 45 11 8 2 10 12 23 4 1 0 10 4 12 1 0 0
49 +14.25*0.00 145 72 24 49 13 20 3 6 11 45 7 7 4 6 7 26 7 4 4 8 0 10 3 0 2
48 +35.03*0.00 140 60 23 57 28 7 0 9 8 31 12 5 3 10 5 30 6 4 2 15 5 9 3 0 2
47 +22.80*0.00 130 64 19 47 14 12 1 11 6 33 13 4 4 7 4 29 2 4 3 9 1 9 2 0 0
46 +20.84*0.00 141 64 19 58 23 14 1 9 3 38 13 7 3 7 2 30 7 6 1 14 7 13 5 0 0
45 +44.18*0.00 145 77 20 48 12 11 1 14 14 39 9 7 6 1 6 27 2 4 1 14 8 10 3 0 1
44 +24.04*0.00 133 65 25 43 11 20 1 14 5 35 10 10 3 8 4 16 4 5 0 18 0 10 4 0 0
43 +25.10*0.00 149 75 23 51 15 20 1 14 5 42 13 12 5 4 2 31 4 4 2 10 0 7 5 0 1
42 +59.02*0.00 147 77 27 43 16 18 1 23 10 33 10 15 3 5 4 25 0 3 0 15 0 8 5 0 1
41 +18.24*0.00 131 56 31 44 13 20 0 9 6 34 7 11 5 10 5 26 1 2 1 14 0 7 2 0 0
40 +21.66*0.00 149 58 43 48 18 21 3 8 6 31 10 15 5 14 9 33 0 4 1 10 0 12 5 0 0
39 +43.88*0.00 154 79 29 46 18 14 0 10 16 39 14 13 4 8 4 26 7 0 1 12 1 12 5 0 0
38 +43.56*0.00 137 72 23 42 20 12 0 10 13 38 11 8 4 7 4 22 4 0 2 14 0 8 7 0 0
37 +42.47*0.00 125 66 26 33 19 8 1 3 10 44 8 8 1 11 6 16 6 3 0 8 0 8 3 1 0
36 +28.18*0.00 48 25 11 12 2 1 1 4 2 14 4 2 5 3 1 4 5 1 1 1 0 4 0 0 0
35 +23.53*0.00 43 20 12 11 4 2 0 0 4 12 4 7 1 3 1 7 1 1 0 2 1 1 1 0 1
34 +9.15*0.00 45 17 11 17 5 4 0 1 2 12 2 3 3 5 0 12 3 0 0 2 3 3 0 1 0
33 +8.49*0.00 49 20 12 17 0 1 1 3 0 12 4 3 2 3 4 9 1 4 0 3 7 10 0 0 0
32 +9.02*0.00 42 17 10 15 0 0 0 1 4 11 1 6 1 2 1 9 4 1 0 1 6 2 0 0 0
31 +22.51*0.00 51 18 14 19 0 0 0 5 3 7 3 5 4 2 3 16 2 1 0 0 2 2 1 0 1
30 -13.60*0.00 50 20 9 21 2 6 0 2 2 14 2 3 2 4 0 13 1 1 2 4 10 2 1 1 0
29 +4.15*0.00 55 31 10 14 1 2 0 1 2 25 3 2 0 6 2 6 1 3 1 3 8 5 2 0 0
28 +18.57*0.00 57 31 9 17 0 0 0 3 2 22 4 2 0 4 3 9 3 2 0 3 6 5 2 0 0
27 +13.98*0.00 58 23 8 27 2 1 0 1 7 12 3 4 2 2 0 19 2 1 1 4 3 3 1 1 0
26 +25.26*0.00 56 36 6 14 0 1 0 3 0 27 6 1 1 2 2 10 1 1 0 2 2 4 3 0 0
25 -2.00*0.00 50 15 11 24 0 1 0 2 1 9 3 3 6 2 0 16 2 1 0 5 2 4 1 3 1
24 +10.36*0.00 56 35 9 12 0 1 0 2 0 27 6 1 3 3 2 8 2 1 0 1 6 0 4 0 0
23 +45.57*0.00 57 31 12 14 4 2 2 1 4 22 2 2 3 3 4 11 2 0 0 1 9 6 1 0 3
22 -38.82*0.00 48 13 8 27 0 0 0 1 2 6 4 2 0 5 1 17 2 4 0 4 25 3 3 0 0
21 -9.47*0.00 53 19 15 19 0 0 0 2 3 11 3 4 6 4 1 12 1 3 1 2 18 2 2 0 2
20 -15.75*0.00 55 18 15 22 1 1 0 0 2 13 3 6 5 2 2 9 4 3 1 5 12 5 1 0 2
19 +2.26*0.00 56 19 14 23 0 1 0 3 1 13 2 9 2 2 1 13 3 2 1 4 7 4 3 0 9
18 -4.17*0.00 53 20 12 21 0 1 0 4 3 10 3 2 4 2 4 11 5 4 0 1 3 3 1 0 2
17 +2.97*0.00 57 27 14 16 0 1 0 0 4 18 5 2 5 5 2 6 5 1 0 4 7 7 3 1 1
16 +14.61*0.00 51 22 17 12 0 0 1 1 4 15 1 2 3 8 4 2 3 2 1 4 3 7 1 0 0
15 +23.13*0.00 53 24 12 17 0 1 2 0 2 18 2 2 1 6 3 11 0 1 0 5 2 8 0 0 1
14 -5.64*0.00 56 23 13 20 0 0 0 0 1 20 2 3 3 4 3 10 2 3 0 5 15 7 1 0 5
13 -5.63*0.00 57 29 6 22 0 1 0 0 2 22 5 0 3 2 1 12 4 2 0 4 9 7 2 0 4
12 -10.53*0.00 57 31 6 20 1 0 0 0 4 21 6 0 1 5 0 12 5 1 0 2 32 3 2 0 5
11 -16.78*0.00 52 18 4 30 0 0 1 1 3 8 5 1 0 3 0 18 7 1 0 4 11 4 1 0 5
10 -31.13*0.00 47 15 2 30 0 0 0 0 1 9 5 0 1 0 1 16 5 2 1 6 2 2 2 0 10
9 -9.71*0.00 49 19 2 28 0 1 0 1 1 11 6 0 1 1 0 17 3 0 0 8 7 4 3 2 7
8 +12.92*0.00 52 21 16 15 0 0 2 0 1 16 2 2 4 5 5 8 3 0 1 3 4 5 0 0 9
7 +10.13*0.00 53 18 16 19 3 3 0 0 3 9 6 4 6 3 3 9 2 0 0 8 8 7 1 6 5
6 +5.41*0.00 51 19 13 19 1 3 1 0 6 7 5 2 6 2 3 8 4 0 0 7 6 6 1 30 4
5 -17.26*0.00 24 6 11 7 2 8 0 0 1 4 1 1 3 2 5 2 1 0 1 3 1 6 2 8 3
Итого: -80.5 8206 3777 1488 2941 626 679 61 383 326 2463 544 412 223 597 256 1602 289 373 66 611 1606 593 224 54 131
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи58
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
64 Кубок Бигоса 17 851 1151 11 600 4 000 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
60 Кубок Бигоса 14 1216 1645 11 600 4 000 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
58 Аборигены Кука 1218 1648 14 900 4 000 3 000 2 000 1 000 800 - 800 1 1 - - - - - + + +
58 Кубок Бигоса 13 1914 2590 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
57 Кубок Бигоса 12 2413 3265 11 400 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
55 Кубок Бигоса 11 1003 1357 11 400 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
54 Кубок Бигоса 10 1259 1703 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
52 Кубок Бигоса 9 1778 2406 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
51 Кубок Бигоса 8 1051 1421 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
49 Кубок Бигоса 7 1051 1423 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
48 Кубок Бигоса 6 614 830 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
46 Кубок Бигоса-5 1567 2119 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
45 Кубок Бигоса 4 1046 1416 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
43 Кубок Бигоса-3 1156 1564 10 900 3 500 2 400 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + +
42 Кубок Бигоса-3 677 917 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - + - + + -
40 Кубок Бигоса-2 1531 2071 11 100 3 500 2 500 1 200 600 500 - 500 - - - - - - - + + -
39 Кубок Бигоса-1 1505 2036 12 100 4 000 2 500 1 500 700 500 - 500 - - 1100 - - - - + + -
37 Семь-пальм-в-одной 1095 1481 12 100 4 000 2 500 1 500 700 500 - 500 - - 1100 - - - - - - -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи33 | Достижения
В чате 16 менеджеров
Goofy Тимоха: 30, как обычно в нормальных лигах
Тимоха Подскажите, а сколько матчей играют в КЛК?
Dolus Goofy: Разве не Аслан главный специалист по женскому футболу?)
Goofy К чему тут Ослан?
Dolus Судя по первым действиям на базе, это не Аслан)
kott нет уж из жестокого футбола.
Goofy Roberto_Carlos_brz: пришел из женского футбола?
kott ну ну
Roberto_Carlos_brz 😊
Trufaldino Roberto_Carlos_brz: привет добро пожаловать
Roberto_Carlos_brz пришел из жф, попробовать что за такая виртуальная лига)
Roberto_Carlos_brz всем привет
Trufaldino Dolus: это надо проверить...но батька точно субботники поддержит
Dolus Trufaldino: Я думал, в Могилёве вместо шаббата всегда субботники...
Trufaldino Dolus: не Могилеве сиесты точно нет
Dolus Fonitio: А это разве не сиеста?
Trufaldino Fonitio: Ну Могилев это да сила...а Серега в шаббат это огонь
Fonitio а в Могилеве шаббат может длиться неделю
Trufaldino Fonitio: и в Италии шаббат наверно тоже есть ...
Fonitio Che Guevara: в Израиле из хорошего - шаббат вот-вот начнется...
Trufaldino Che Guevara: а в Израиле что там может быть хорошего? там война идет
Trufaldino Che Guevara: ты имеешь в виду в Италии?
Che Guevara Trufaldino: привет, чего хорошего в Израиле?
Trufaldino всем доброго дня
barca10fan Dolus: здраво
Dolus barca10fan: А что там обсуждать? Нацизм - это зло, победа над ним - это хорошо, писькомерство на почве победы - это глупо.
barca10fan самое время обсудить за вторую мировую, кто куда зачем и почему))
barca10fan началось....я не виноват)
Lord_Raistlin Dolus: у вас какая-то нездоровая тяга к Иосифу Виссарионовичу?
Dolus Che Guevara: С иконописным портретом усатого, но не Бацки?
Lord_Raistlin а у вас не произошло? Я даже боюсь представить причину
Che Guevara barca10fan: может на пару с ридькой маршируют
barca10fan Che Guevara: у них на День Победы видимо объединение с могилевским произошло)
Lord_Raistlin Ее нельзя никак победить.
Lord_Raistlin Это самая рабочая тактика на данный момент
Lord_Raistlin Чтобы он с силой около сотни в конце игры мог организовать два мяча
Che Guevara barca10fan: бобруйский жжёт
Lord_Raistlin Советую кстати не читать правила и ставить на фр игрока послабее из состава и не менять его всю игру.
Lord_Raistlin я это и делаю, переживайте сильнее.
barca10fan Lord_Raistlin: Держи в курсе, всем чатом переживаем что там у тебя с желанием..
Lord_Raistlin Надо как-то составы отправлять, но желания после прошлой генерации что-то нет...
Phoenix А что плохого в опросе про коллизии? Интересно же узнать мнение менеджеров в целом по лиге, а не только тех, кто на форуме громче пишет
Che Guevara Ридик нет чтоб подумать и нормально составы отправить, нет, везде заговор, опросы нужно создать
Akar Che Guevara: спасибо, исправлено
Che Guevara Akar: чего то у вас сбился подсчёт в конкурсе прогнозов в лиге конференций, результаты есть, а вместо баллов за исход ноль стоит
Barabulik Che Guevara: с утра был, потом пропал
Ridik Barabulik: Да не пью я со своей днюхи
Che Guevara Barabulik: есть инет то в мосвабаде?
Ruslan91 Ridik: Сейчас появился доступ👍
Barabulik Ridik: брат, за дедов накатил уже?
Профиль
Закрыть