логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 56. Чемпионаты стран. Япония, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF ЛигаК. Хоси 31 311 18 26
2. LM/LF ЛигаД. Ватанабэ 29 188 19 19
3. CM/CF ЛигаР. Асенсио 29 189 23 13
4. CM ЛигаТ. Маэхара 24 116 21 11
5. CF/LF ЛигаТ. Асаи 32 145 23 11
6. RM/RF ЛигаЯ. Скаккабароцци 29 145 24 10
7. CF/CM ЛигаК. Тагути 28 139 19 9
8. CM/CF ЛигаТ. Икота 29 128 21 9
9. RM/RF ЛигаЮ. Хасимура 29 215 26 9
10. CF/CM Коти Юнайтед (Коти)М. Хериш 20 118 25 8
11. RM/RF Зеспа КусацуГ. Ивасэ 21 130 25 8
12. CF ЛигаА. Торала 25 92 22 7
13. RM/RF ЛигаР. Ханаока 23 121 22 7
14. LD/CD Азам (Дар-эс-Салам)К. Ричардс 21 121 24 7
15. CF/RF ЛигаТ. Судзуки 30 127 15 6
16. CD/CM ЛигаА. Бенгтссон 25 111 20 6
17. CM/CF Зеспа КусацуР. Дрейкс 19 84 21 6
18. CM/CF ЛигаО. Киллаки 29 157 24 6
19. CM/CF ЛигаС. Кампос 32 164 18 5
20. RM/RF ЛигаК. Сопфорн 21 109 22 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/RM ЛигаЮ. Ватабе 31 148 22 8
2. LM/LF ЛигаД. Ватанабэ 29 188 19 7
3. LF ЛигаК. Хоси 31 311 18 6
4. CM ЛигаТ. Маэхара 24 116 21 6
5. LM/LF ЛигаР. Уэхара 24 135 25 6
6. RM ЛигаК. Нагасэ 30 137 20 5
7. CM/CF ЛигаТ. Икота 29 128 21 5
8. RM/RF ЛигаР. Ханаока 23 121 22 5
9. CM/CF ЛигаР. Асенсио 29 189 23 5
10. CF/LF ЛигаЭ. Смит 26 84 18 4
11. CF/CM ЛигаК. Тагути 28 139 19 4
12. CD/CM ЛигаА. Бенгтссон 25 111 20 4
13. CF/RF ЛигаА. Нематов 27 132 21 4
14. CF/LF ЛигаМ. Саджахи 27 111 24 4
15. CM/CD ЛигаХ. Абдулвашид 27 107 25 4
16. CM/CD ЛигаР. Ликок 21 112 25 4
17. LM/LF ЛигаМ. Никати 31 185 26 4
18. LM/LF Зеспа КусацуД. Киндзё 19 84 17 3
19. CM/CF ЛигаС. Кампос 32 164 18 3
20. CF/CM УнагануудЮ. Нисимура 19 86 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF ЛигаК. Хоси 31 311 18 32 (26+6)
2. LM/LF ЛигаД. Ватанабэ 29 188 19 26 (19+7)
3. CM/CF ЛигаР. Асенсио 29 189 23 18 (13+5)
4. CM ЛигаТ. Маэхара 24 116 21 17 (11+6)
5. CM/CF ЛигаТ. Икота 29 128 21 14 (9+5)
6. CF/CM ЛигаК. Тагути 28 139 19 13 (9+4)
7. RF/RM ЛигаЮ. Ватабе 31 148 22 13 (5+8)
8. CF/LF ЛигаТ. Асаи 32 145 23 13 (11+2)
9. RM/RF ЛигаЯ. Скаккабароцци 29 145 24 13 (10+3)
10. RM/RF ЛигаР. Ханаока 23 121 22 12 (7+5)
11. RM/RF Зеспа КусацуГ. Ивасэ 21 130 25 11 (8+3)
12. LM/LF ЛигаР. Уэхара 24 135 25 11 (5+6)
13. RM/RF ЛигаЮ. Хасимура 29 215 26 11 (9+2)
14. CD/CM ЛигаА. Бенгтссон 25 111 20 10 (6+4)
15. LD/CD Азам (Дар-эс-Салам)К. Ричардс 21 121 24 9 (7+2)
16. CF/CM Коти Юнайтед (Коти)М. Хериш 20 118 25 9 (8+1)
17. CM/CF ЛигаС. Кампос 32 164 18 8 (5+3)
18. RM ЛигаК. Нагасэ 30 137 20 8 (3+5)
19. CM/CF Зеспа КусацуР. Дрейкс 19 84 21 8 (6+2)
20. CF ЛигаА. Торала 25 92 22 8 (7+1)
21. RM/RF ЛигаК. Сопфорн 21 109 22 8 (5+3)
22. LM/LF ЛигаМ. Никати 31 185 26 8 (4+4)
23. CF/RF ЛигаТ. Судзуки 30 127 15 7 (6+1)
24. CD/CM ЛигаД. Троттман 25 133 22 7 (5+2)
25. CM/CF ЛигаО. Киллаки 29 157 24 7 (6+1)
26. LF/LM ЛигаР. Хеллерман 26 105 24 7 (5+2)
27. CM/CF ЛигаЮ. Хоригомэ 26 143 26 7 (5+2)
28. LD/LM ЛигаА. Лоорпуу 30 125 20 6 (3+3)
29. LM/LF Коти Юнайтед (Коти)Ч. Коллинс 18 83 23 6 (3+3)
30. LF/CF ЛигаТ. Моримото 34 82 24 6 (5+1)
31. CF/LF ЛигаМ. Саджахи 27 111 24 6 (2+4)
32. CM/CD ЛигаХ. Абдулвашид 27 107 25 6 (2+4)
33. LM/LF Зеспа КусацуД. Киндзё 19 84 17 5 (2+3)
34. CF/RF ЛигаА. Нематов 27 132 21 5 (1+4)
35. CM/CD ЛигаС. Тэранума 21 70 23 5 (3+2)
36. CF/LF Коти Юнайтед (Коти)Н. Бонилья 19 88 24 5 (3+2)
37. CD ЛигаЭ. Фуруяма 31 189 25 5 (5+0)
38. CM/CD ЛигаР. Ликок 21 112 25 5 (1+4)
39. LD/LM ЛигаД. Хадсон 25 95 18 4 (2+2)
40. CF/LF ЛигаЭ. Смит 26 84 18 4 (0+4)
41. CF/CM УнагануудЮ. Нисимура 19 86 19 4 (1+3)
42. CF/LF ЛигаИ. Мияёси 25 93 19 4 (1+3)
43. LM/LF ЛигаЕ. Тавия 34 109 21 4 (4+0)
44. RD/RM ЛигаК. Оми 21 85 21 4 (1+3)
45. RD/RM Торино (Турин)Т. Пунцо 19 80 22 4 (3+1)
46. LM/LF ЛигаТ. Като 30 151 23 4 (4+0)
47. LM ЛигаМ. Хаяси 24 118 23 4 (2+2)
48. CM/CF ЛигаВ. Ямтшо 30 155 23 4 (1+3)
49. CF/CM Динамо-АвтоК. Имтияз 20 94 24 4 (4+0)
50. CD/CM ЛигаК. Ватанабэ 27 150 24 4 (4+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаМ. Перич 22 84 10 922 1 461
2. GK Коти Юнайтед (Коти)Т. Окуда 18 98 25 2296 8 255
3. GK Аль-НахдаХ. Фил-Пьери 21 116 25 2297 9 230
4. GK ЛигаМ. Мураками 32 153 25 2307 10 210
5. GK ЛигаЖ. Ханичак 23 114 25 2308 12 178
6. GK Джубило (Ивато)Р. Джефферс 20 102 23 2129 12 164
7. GK ЛигаК. Гонсалес 31 138 23 2123 12 163
8. GK ЛигаТ. Уэда 26 145 20 1846 11 154
9. GK ЛигаН. Икэгами 23 109 21 1941 13 139
10. GK ЛигаЛуисма 23 92 15 1378 9 138
11. GK ЛигаД. Саката 29 107 10 925 7 116
12. GK ЛигаМ. Тусо 25 105 24 2210 19 111
13. GK ЛигаР. Хирака 33 116 19 1757 15 110
14. GK ЛигаР. Иноуэ 32 128 24 2211 20 105
15. GK ЛигаД. Фудзисава 22 111 20 1850 17 103
16. GK ЛигаЭ. Гонсалес Аяла 26 132 25 2306 23 96
17. GK ОлимпикМаркос 20 81 24 2216 25 85
18. GK ЛигаК. Иока 18 50 15 1382 20 66
19. GK Сан Лоренсо (Оруро)К. Накамура 18 79 18 1663 33 49
20. GK ЛигаГ. Санне 30 83 12 1111 24 44
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF ЛигаК. Хоси 31 311 6.800
2. LM/LF ЛигаД. Ватанабэ 29 188 6.621
3. CM ЛигаТ. Маэхара 24 116 6.186
4. CF/CM ЛигаК. Тагути 28 139 6.090
5. CF/RF ЛигаТ. Судзуки 30 127 6.060
6. CM/CF ЛигаТ. Икота 29 128 6.029
7. CF/LF ЛигаТ. Асаи 32 145 5.952
8. CM/CF ЛигаР. Асенсио 29 189 5.917
9. GK ЛигаМ. Мураками 32 153 5.896
10. RM/RF ЛигаЯ. Скаккабароцци 29 145 5.829
11. RM/RF ЛигаР. Ханаока 23 121 5.741
12. GK ЛигаМ. Перич 22 84 5.720
13. CD/LD ЛигаТ. Като 25 97 5.694
14. GK ЛигаТ. Уэда 26 145 5.680
15. LF/LM ЛигаР. Хеллерман 26 105 5.621
16. CM/CD ЛигаС. Асада 29 133 5.596
17. CM/CF ЛигаС. Кампос 32 164 5.533
18. RM ЛигаК. Нагасэ 30 137 5.510
19. GK ЛигаК. Гонсалес 31 138 5.504
20. GK ЛигаЖ. Ханичак 23 114 5.500
21. LM/LF ЛигаР. Уэхара 24 135 5.400
22. LF/CF ЛигаТ. Моримото 34 82 5.388
23. CF/LF ЛигаЭ. Смит 26 84 5.383
24. CD/CM ЛигаИ. Лакатош 30 119 5.380
25. LM ЛигаД. Седено 27 61 5.380
26. CD/CM ЛигаС. Фукуда 29 107 5.352
27. RD/RM ЛигаК. Хатзидимпас 25 96 5.347
28. CM/CF ЛигаЮ. Хоригомэ 26 143 5.346
29. CD/CM Нара (Нара)Ё. Фудзита 18 68 5.344
30. RM/RF Зеспа КусацуГ. Ивасэ 21 130 5.336
31. RD/CD ЛигаК. Мэдден 34 100 5.325
32. RM/RF ЛигаМ. Гейдарзаде 27 97 5.323
33. LD/LM ЛигаА. Лоорпуу 30 125 5.320
34. RM/RF ЛигаК. Сопфорн 21 109 5.314
35. CF ЛигаА. Торала 25 92 5.309
36. CD/CM ЛигаА. Бенгтссон 25 111 5.305
37. CD/CM ЛигаД. Троттман 25 133 5.300
38. RF/RM ЛигаЮ. Ватабе 31 148 5.300
39. LM/LD ЛигаЁ. Сасадзима 28 102 5.286
40. CM/CD ЛигаН. Исикава 30 119 5.267
41. CD/CM ЛигаМ. Хьюз 31 116 5.242
42. LD/RD ЛигаЮ. Курая 31 96 5.235
43. GK Аль-НахдаХ. Фил-Пьери 21 116 5.224
44. GK Коти Юнайтед (Коти)Т. Окуда 18 98 5.216
45. CD/CM ЛигаХ. Тара 22 83 5.200
46. LD ЛигаМ. Ким 33 98 5.200
47. CF/CM ЛигаЛуизиньо 22 74 5.186
48. LD/LM ЛигаШ. Врбовски 34 101 5.183
49. LM/LF ЛигаМ. Тьяв 29 128 5.172
50. CD/LD ЛигаЛ. Мутяки 31 110 5.171
51. LM/LF ЛигаТ. Като 30 151 5.170
52. LD/CD ЛигаЗ. Вагнер 33 107 5.168
53. LD/RD ЛигаХ. Рикельми 31 115 5.161
54. RM/LM ЛигаЁ. Маcуко 30 104 5.157
55. CM/CD Нара (Нара)С. Ямамото 17 55 5.150
56. CD/CM ЛигаМ. Тэрада 34 115 5.138
57. CF/CM Коти Юнайтед (Коти)М. Хериш 20 118 5.132
58. GK Джубило (Ивато)Р. Джефферс 20 102 5.126
59. RM/RF ЛигаС. Канакубо 21 58 5.113
60. CD/LD ЛигаП. Руджеро 23 89 5.111
61. CF/RF ЛигаА. Нематов 27 132 5.110
62. LM/LF ЛигаЕ. Тавия 34 109 5.105
63. LD/CD Азам (Дар-эс-Салам)К. Ричардс 21 121 5.104
64. CF/CM ЛигаИ. Особле 34 116 5.104
65. CM/CF Зеспа КусацуР. Дрейкс 19 84 5.076
66. CD/CM Кагосима ЮнайтедД. Бакичи 21 88 5.071
67. RD/RM ЛигаФ. Ортис 33 68 5.067
68. RD/RM ЛигаМ. Ван Дер Хорн 32 155 5.064
69. CD/CM ЛигаК. Ватанабэ 27 150 5.058
70. RD ЛигаМ. Мицуяма 32 69 5.050
71. RD/CD ЛигаК. Раут 27 159 5.048
72. CF/LF ЛигаИ. Мияёси 25 93 5.047
73. CM/CF ЛигаО. Киллаки 29 157 5.038
74. CF/LF Коти Юнайтед (Коти)Н. Бонилья 19 88 5.033
75. CF/LF ЛигаМ. Саджахи 27 111 5.033
76. CD/CM Джубило (Ивато)Р. Оваллье 18 67 5.032
77. LD/LM Арувэрио (Такамацу)Т. Канно 20 66 5.031
78. LM ЛигаД. Мохе 30 115 5.030
79. CD/CM ЛигаК. Кавасэ 23 43 5.024
80. GK ЛигаЛуисма 23 92 5.020
81. LD/CD Хассельт (Хассельт)Х. Хара 21 105 5.017
82. RD/RM ЛигаК. Оми 21 85 5.005
83. CD/CM ЛигаГ. Хойт 23 117 5.004
84. CM/CD Энппи (Каир)С. Локус 20 63 5.000
85. CM ЛигаК. Ито 25 72 5.000
86. LM/LF ЛигаМ. Никати 31 185 4.996
87. GK ЛигаН. Икэгами 23 109 4.981
88. CF/CM ЛигаФ. Афтимоайе 32 127 4.979
89. CM/CD ЛигаА. Капелли 26 100 4.977
90. CM/CD ЛигаК. Элвин 32 101 4.975
91. RD/CD ЛигаН. Хасэгава 34 91 4.973
92. RD/LD ЛигаР. Агалу 24 141 4.962
93. CD/CM Варгас ТорресК. Да Граца 18 70 4.956
94. CD ЛигаМ. Джайесими 25 135 4.954
95. GK ЛигаЭ. Гонсалес Аяла 26 132 4.948
96. CF/CM ЛигаЧ. Ча Хён 34 104 4.946
97. LF/LM ЛигаП. Нгуэ 30 130 4.943
98. CD/CM ЛигаН. Корич 23 102 4.940
99. CF/CM Динамо-АвтоК. Имтияз 20 94 4.929
100. GK ЛигаМ. Тусо 25 105 4.917

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Профиль
Закрыть