логин пароль
контактеоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:36:22, 31.10.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Интер (Майами) D4-C 180 372 969
2. Спортинг Канзас Сити D1 127 513 696
3. Колорадо D4-B 108 085 650
4. Спортинг (Аризона) D4-A 97 983 131
5. Велосити (Спокан) D3-B 77 689 267
6. Ричмонд Киккерс D3-B 62 451 726
7. Портлэнд Тимбэрс D1 60 987 602
8. Хэйлсторм D4-C 60 693 072
9. Шарлотт Форти Найнерс D4-D 50 571 515
10. Лос Анджелес D3-A 45 034 289
11. Китсап Пумас (Бремертон) D4-D 43 494 675
12. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-A 38 818 330
13. Вулфпак (Роли) D1 36 407 167
14. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-C 36 107 021
15.
Соккер Стар (Нью-Йорк)
D4-B 32 343 568
16. Оклахома Сити Энерджи D4-B 29 804 056
17. Кливленд - 29 146 357
18. Миннесота Юнайтед D1 29 039 530
19. Цинциннати D1 27 501 994
20. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-B 26 302 103
21. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-B 25 300 890
22. Сити Экспресс (Нью Хейвен) D3-B 23 071 891
23. Оменс (Бостон) D2 20 174 792
24. Нью Амстердам (Уорвик) D4-A 18 138 678
25. Джеймс Мэдисон - 17 733 841
26. Такома Старс D2 17 537 396
27. Портленд Пилотс D4-C 17 325 962
28. Тусон D1 17 166 326
29. Атлантик Сити D2 16 442 347
30. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D4-B 15 188 159
31. Детройт Сити D4-C 13 735 504
32. Альбион (Сан Диего) D4-C 13 392 416
33. Голд Стар (Детройт) D4-B 13 112 808
34. Вермонт Грин (Морристаун) D4-D 12 721 278
35. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D2 12 205 900
36. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-A 12 162 504
37. Лас Вегас Лайтс D3-B 10 862 171
38. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 10 552 872
39. Куинсборо (Нью-Йорк) D2 10 372 953
40. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-A 10 115 789
41. Коламбус Крю D4-D 9 922 082
42. Денвер D2 9 854 700
43. Монтерей Бэй D4-A 9 579 339
44. Форвард (Мэдисон) D2 9 154 172
45. Лексингтон D4-C 8 664 753
46. Луисвилль Сити D1 8 571 199
47. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A 8 467 245
48. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) - 7 975 382
49. Санта-Барбара Гаучос - 7 384 479
50. Гринвилл Триумф D4-D 7 327 321
51. Атланта Сильвербэкс D4-C 7 127 041
52. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-B 7 012 651
53. Виллиджис - 6 487 663
54. Костал (Конуэй) - 6 185 731
55. Хьюстон Динамо D1 6 169 174
56. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-A 6 052 533
57. Напа Уэйлли 1839 - 5 700 973
58. Норт Каролина (Кэри) D2 5 302 418
59. Индиана Блэст (Индианаполис) D4-C 5 110 080
60. Остин D4-B 4 788 620
61. Вилмингтон Хаммерхед D2 4 762 282
62. Майами Юнайтед D3-A 4 441 319
63. Сан-Франциско Сити - 4 292 777
64. Ситон Холл Пайрэтс (Нью-Джерси) D4-C 3 969 495
65. Каролина Коре (Хай-Пойнт) - 3 967 177
66. Чикаго Файер D2 3 688 269
67. Шарлотт Индепенденс D4-D 2 834 960
68. Дейтон Флайерс D4-D 2 012 096
69. Майами Фьюжн D1 1 971 800
70. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A 1 486 693
71. Христос (Балтимор) D4-A 1 386 337
72. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D3-A 1 314 992
73. Мемфис 901 D4-C 1 123 845
74. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-B 832 139
75. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо) - 655 226
76. Принстон Тайгерс D2 61 670
77. Лос Анджелес Гэлэкси D4-A -415 803
78. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-B -906 537
79. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-B -1 808 236
80. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-B -1 911 161
81. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) - -2 212 685
82. Юнион Омаха D4-B -2 293 189
83. Питтсбург Риверхаундс D4-A -2 764 498
84. Атланта Юнайтед - -2 795 560
85. Чикаго Хаус (Бриджвью) - -2 962 667
86. Ван Ноксвилл D3-B -2 985 198
87.
Интер (Сан-Франциско)
- -3 532 485
88. Шарлотт D4-B -3 561 813
89. Дулут D4-A -3 582 060
90. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-C -3 651 945
91. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-A -3 683 690
92. Род Айленд (Потакет) D3-A -3 765 049
93. Локомотив (Эль Пасо) D4-A -4 005 894
94. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-D -4 171 776
95. Инди Илэвэн (Индианаполис) D3-B -4 610 223
96. Чарльстон Бэттэри D4-D -5 003 736
97. Флорида Адреналайн (Нейплз) D4-A -5 103 399
98. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-C -5 849 992
99. Норт Техас (Фриско) D4-D -6 200 450
100. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 -6 737 183
101. Мидленд-Одесса D2 -6 887 059
102. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D4-D -6 965 707
103. Сан-Диего Лойэл - -7 142 031
104. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D3-A -7 429 132
105. Майами D3-B -7 431 856
106. Чаттануга D4-D -7 458 025
107. Тормента (Стэйтсборо) D3-A -7 632 420
108. Ларедо Хит D4-A -7 765 441
109. Нью Йорк Космос D3-B -7 808 457
110. Нью Инглэнд Революшн D3-B -7 935 456
111. Нэшвилл D3-B -7 992 150
112. Сакраменто Репаблик D4-D -9 281 500
113. Чикаго Юнайтед D4-A -9 814 529
114. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D4-C -9 895 303
115. Бостон Колледж D3-A -10 203 255
116. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B -10 330 298
117. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D3-A -10 368 521
118. Такома Тайд (Фиркрест) D2 -10 459 979
119. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-A -11 446 583
120. Сан-Хосе Эртквейкс D1 -11 637 484
121. Сент-Луис Сити D4-A -12 033 779
122. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-B -12 626 480
123. Хартфорд Атлетик - -12 813 581
124. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D3-B -13 194 561
125. Ла Макина (Санта-Ана) D1 -13 702 156
126. Бруклин Италианс (Нью-Йорк) D3-A -14 324 940
127. Вичита (Тампа) D2 -14 769 933
128. Мичиган Старс (Понтиак) - -16 745 354
129. Тампа Бэй Роудис D4-B -16 953 790
130. Даллас D4-B -17 431 017
131. Бирмингем Легион D4-B -18 303 608
132. Орландо Сити - -18 467 523
133. Талса Рогнекс D4-C -18 657 088
134. Спартанс (Гринсборо) D3-A -20 301 498
135. Акрон Зипс D3-A -21 350 373
136. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D1 -22 590 307
137. Сан-Антонио D4-D -24 859 993
138. ПСА Элит (Ирвайн) D4-D -25 393 192
139. Сиэтл Саундерс D1 -26 503 978
140.
Клуб де Лион (Орландо)
- -27 081 450
141. Финикс Райзинг D1 -29 868 058
142. Канзас Сити Атлетикс D2 -32 716 706
143. Балтимор Блэст D4-D -34 206 359
144. Форс (Лос-Анджелес) D3-B -35 555 057
145. Бостон Сити D3-A -37 124 036
146. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-C -53 749 193
147. Филадельфия Юнион (Честер) D1 -108 559 034
148. Окленд Рутс - -138 241 720
Среднее значение по выбранным командам:  4 018 754
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 17 менеджеров
id845959193 Общий салам
Фаворит-Воха кря
Lord_Raistlin Всех того уже тут...
Champion2006 Доброе утро, чё кого тут
barakuda и гена...
Lord_Raistlin ...и Дюща Метёлкин!
kott yMHuk: сюда пиши тут все Президенты!
yMHuk тут? друг мой
yMHuk сольдо
TimBat Вонрат: а ты наглый... уже в финале?)
Вонрат TimBat: Хотя не, кто тогда ж в финале бегать будет....
Вонрат TimBat: С ребенком и 14ю индюшатами?)))
TimBat Вонрат: я думал, что буду не один, между прочим))
Вонрат TimBat: И просить политического убежища?)
TimBat ладно. буду искать индийское посольство тогда
barca10fan TimBat: последняя новость что помню это то что две бабы ели там икру и их забрали и дали штраф, так что не советую))
TimBat буду один победу индюшат на красной площади празновать...
TimBat Ridik: посмотри расписание всола
TimBat barca10fan: сишь)
Barabulik Ridik: по скуриванию косых
Ridik TimBat: А что за ЧМ?
Ridik TimBat: К Сольдо стучись)))
Che Guevara TimBat: ну видишь Бунголор пристроили, после рекламы в чате
kott Barabulik: правильно говоришь на счет ремонта. Поживет и ремонтирует.
kott куда намастырелись
barca10fan TimBat: ко мне только по пропускам а я тебе его по понятным причинам делать не буду)
kott куда опять собрались? к кому в гости?
kott привет всем
TimBat но зато его проще всех найти..
TimBat к Барсику даже побаиваюсь проситься...
TimBat Barabulik: спасибо, брат)
Barabulik TimBat: мог и так спросить, я бы тебе сказал, что придется спать на вокзале, брат
TimBat проверял)
TimBat Ridik: да я не переживаю) тоже есть) я просто роверял Барабулика
Ridik TimBat: А мне есть где в Москве остановиться если бы там появился
Barabulik Ridik: это подмосковье
Ridik Barabulik: Мытищи и Балашиха это не районы Москвы?
Ridik Che Guevara: Пиши новость про сборные
TimBat Barabulik: я б не рисковал...
Barabulik Португалец: зачем ремонт делать? ТимБат там поживет и сделает, как оплату за аренду
TimBat Португалец: спасибо) записал)
Португалец TimBat: если ремонт успею сделать приезжай, правда квартира далеко от центра
TimBat стока друзей на ВСОЛЕ из Москвы, может пустит кто на пару дней индуса с ребенком?))
TimBat Вонрат: вот не пью)) летом бухнул чуток... чет не воткнуло и не пью как раньше))
Barabulik TimBat: или опустит на пару дней, брат
TimBat стока друзей на ВСОЛЕ из Москвы, может пустит кто на пару дней?))
Вонрат TimBat: Португалец: И * не забудьте. А лучше - *****
TimBat Португалец: приходи в гости)
TimBat Португалец: 29 марта, 2200 сб Чемпионат мира* финал
Португалец TimBat: в марте приеду снова к твоим соседям в Первоуральск
Профиль
Закрыть