логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Хатай Юнайтед (Сакэу, Таиланд)
Конференция: 9 место в Таиланде
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Са Кэу Провинсиал", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 375 472 = 10 375к = 10м
20 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Чибулума Модерн Стар" Калулуши - 1:1
вчера, 22:00 - Конференция - Д - "Наджип" Омоа - 1:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - Свит - ?:?
27 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
29 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 967 220 -775 144 = 1 192 076
Доход от продажи билетов 1 967 220 Расходы на организацию матча -575 000
Зарплата игроков -200 144
Кубок межсезонья 2 300 440 -388 604 = 1 911 836
Доход от продажи билетов 899 440 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 401 000 Зарплата игроков -101 104
Остальное - -5 288 696 = -5 288 696
Перерегистрация команды -5 288 696
Итого 4 267 660 -6 452 444 = -2 184 784
День Было +/- Стало
240 вчера, 22:06 10 432 972 -57 500 10 375 472 Расходы на организацию матча
240 вчера, 22:06 10 238 532 +194 440 10 432 972 Доход от продажи билетов
240 вчера, 22:06 10 250 149 -11 617 10 238 532 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 10 261 766 -11 617 10 250 149 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 10 319 266 -57 500 10 261 766 Расходы на организацию матча
222 17 мая 2024, 22:06 10 119 266 +200 000 10 319 266 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 10 130 883 -11 617 10 119 266 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 188 383 -57 500 10 130 883 Расходы на организацию матча
216 15 мая 2024, 22:06 9 988 383 +200 000 10 188 383 Доход от продажи билетов
216 15 мая 2024, 22:06 10 000 000 -11 617 9 988 383 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 08:45 10 209 446 -209 446 10 000 000 Перерегистрация команды
209 13 мая 2024, 22:06 10 218 335 -8 889 10 209 446 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 10 227 224 -8 889 10 218 335 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 236 113 -8 889 10 227 224 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 293 613 -57 500 10 236 113 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 10 115 833 +177 780 10 293 613 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 10 124 722 -8 889 10 115 833 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 182 222 -57 500 10 124 722 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 9 982 222 +200 000 10 182 222 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 9 991 111 -8 889 9 982 222 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 000 000 -8 889 9 991 111 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 08:30 10 225 030 -225 030 10 000 000 Перерегистрация команды
139 29 апр 2024, 22:06 10 235 025 -9 995 10 225 030 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 292 525 -57 500 10 235 025 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 10 092 525 +200 000 10 292 525 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 10 102 520 -9 995 10 092 525 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 112 515 -9 995 10 102 520 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 122 510 -9 995 10 112 515 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 132 505 -9 995 10 122 510 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 190 005 -57 500 10 132 505 Расходы на организацию матча
76 17 апр 2024, 22:06 9 990 005 +200 000 10 190 005 Доход от продажи билетов
76 17 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 995 9 990 005 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 08:15 12 022 196 -2 022 196 10 000 000 Перерегистрация команды
64 15 апр 2024, 22:06 12 079 696 -57 500 12 022 196 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 11 879 696 +200 000 12 079 696 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 11 889 789 -10 093 11 879 696 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 11 947 289 -57 500 11 889 789 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 11 747 289 +200 000 11 947 289 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 11 757 382 -10 093 11 747 289 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 11 814 882 -57 500 11 757 382 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 11 619 882 +195 000 11 814 882 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 11 629 975 -10 093 11 619 882 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 11 640 068 -10 093 11 629 975 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 239 068 +1 401 000 11 640 068 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 296 568 -57 500 10 239 068 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 096 568 +200 000 10 296 568 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 106 661 -10 093 10 096 568 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 116 754 -10 093 10 106 661 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 174 254 -57 500 10 116 754 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 9 979 814 +194 440 10 174 254 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 9 989 907 -10 093 9 979 814 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 000 000 -10 093 9 989 907 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 08:00 12 832 024 -2 832 024 10 000 000 Перерегистрация команды
20 1 апр 2024, 22:03 12 842 146 -10 122 12 832 024 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 12 899 646 -57 500 12 842 146 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
nuclear launch detected Срий
Ridik Gordey: а можнА и игрАками не новенькое?
Gordey Ridik: Срий ?) это чото новенькое)
terber Ridik: Срий поможеш?
terber кто здесь профи,и может помочь ,с играками ?
Ridik Akar: Отказ в футболке, и там писать нельзя с вопросом. Что не так в этом варианте футболки? https://joxi.ru/Y2LBkGYTLxkjRr Почему??? Что-то не так в красном цвете букв???
terber можна совета?
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть