логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Санто-Доминго (Пуэрто Кито, Эквадор)
Ник: SV1
Стадион: "Кантональ де Пуэрто Кито", 10тыс.
База: 6 уровень (23 из 27 слотов)
Финансы: 41 282 = 41к = 0м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Текника де Котопакси" Латакунга - 4:1
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Отавало - 1:4
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Юниболивар" Гуаранда - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Каган" Ташкент - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Лига де Портовьехо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 4 047 881 -5 296 764 = -1 248 883
Доход от продажи билетов 4 047 881 Расходы на организацию матча -1 031 625
Зарплата игроков -4 265 139
Кубок страны 593 010 -253 225 = 339 785
Доход от продажи билетов 593 010 Расходы на организацию матча -253 225
Кубок вызова 508 144 -253 225 = 254 919
Доход от продажи билетов 508 144 Расходы на организацию матча -253 225
Кубок межсезонья 4 962 837 -3 201 110 = 1 761 727
Доход от продажи билетов 2 681 337 Расходы на организацию матча -649 330
Призовые 2 281 500 Зарплата игроков -2 551 780
Товарищеский матч 1 078 048 -381 855 = 696 193
Доход от продажи билетов 1 078 048 Расходы на организацию матча -381 855
Тренировки и изучение 260 000 -15 820 000 = -15 560 000
Отмена тренировки силы 200 000 Оплата тренировки силы -8 200 000
Отмена изучения перспективности падения силы 60 000 Оплата тренировки совмещений -800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -480 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -1 020 000
База и стадион 2 812 500 -7 300 000 = -4 487 500
Доход от продажи сооружений 2 812 500 Оплата увеличения уровня строений -250 000
Содержание базы -4 650 000
Расширение стадиона -2 400 000
Спонсоры 4 720 000 - = 4 720 000
Кредит от спонсоров 4 720 000
Сделки 3 134 850 -32 004 = 3 102 846
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 434 850 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -32 004
Выход на поле в аренде 700 000
Остальное 1 515 000 - = 1 515 000
Личный счет 1 485 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
За написание послематчевых комментариев 20 000
Итого 23 632 270 -32 538 183 = -8 905 913
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:03 1 804 808 -223 449 1 581 359 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 05:50 2 004 808 -200 000 1 804 808 Оплата тренировки балла силы
178 6 мая 2024, 05:50 2 204 808 -200 000 2 004 808 Оплата тренировки балла силы
178 6 мая 2024, 05:50 2 404 808 -200 000 2 204 808 Оплата тренировки балла силы
178 6 мая 2024, 05:50 2 604 808 -200 000 2 404 808 Оплата тренировки балла силы
177 5 мая 2024, 22:02 169 958 +2 434 850 2 604 808 Продажа игрока Леонардо Эфраин Эспинола
176 5 мая 2024, 15:01 244 371 -74 413 169 958 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 23 949 +220 422 244 371 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 04:17 223 949 -200 000 23 949 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 04:15 283 949 -60 000 223 949 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 4 мая 2024, 04:15 343 949 -60 000 283 949 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 4 мая 2024, 04:15 403 949 -60 000 343 949 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 22:02 552 774 -148 825 403 949 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 -147 226 +700 000 552 774 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 -247 226 +100 000 -147 226 Выход на поле арендованного игрока Камило Вариго
163 3 мая 2024, 22:02 -20 677 -226 549 -247 226 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:03 -120 677 +100 000 -20 677 Выход на поле арендованного игрока Камило Вариго
151 1 мая 2024, 22:03 105 872 -226 549 -120 677 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 05:25 305 872 -200 000 105 872 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 05:24 182 872 +123 000 305 872 Личный счет: ! [SV1]
151 1 мая 2024, 03:44 382 872 -200 000 182 872 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 22:01 636 097 -253 225 382 872 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 127 953 +508 144 636 097 Доход от продажи билетов
140 30 апр 2024, 22:01 27 953 +100 000 127 953 Выход на поле арендованного игрока Камило Вариго
140 30 апр 2024, 21:19 227 953 -200 000 27 953 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 21:18 287 953 -60 000 227 953 Оплата изучения стиля игрока
140 30 апр 2024, 21:18 347 953 -60 000 287 953 Оплата изучения стиля игрока
139 29 апр 2024, 22:09 358 285 -10 332 347 953 Взял в аренду игрока Камило Вариго
138 29 апр 2024, 22:03 507 110 -148 825 358 285 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:03 -36 640 +543 750 507 110 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:03 189 909 -226 549 -36 640 Зарплата игроков
125 26 апр 2024, 22:36 179 909 +10 000 189 909 За написание послематчевого комментария
124 26 апр 2024, 22:09 -195 091 +375 000 179 909 Доход от продажи спортшколы 3 уровня
123 26 апр 2024, 22:02 31 458 -226 549 -195 091 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 20:32 231 458 -200 000 31 458 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 20:32 631 458 -400 000 231 458 Оплата тренировки совмещения
123 26 апр 2024, 20:31 691 458 -60 000 631 458 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 20:31 751 458 -60 000 691 458 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 20:31 811 458 -60 000 751 458 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 960 283 -148 825 811 458 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 460 283 +500 000 960 283 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 684 633 -224 350 460 283 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 833 458 -148 825 684 633 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 333 458 +500 000 833 458 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 557 808 -224 350 333 458 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 632 221 -74 413 557 808 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 408 221 +224 000 632 221 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 661 446 -253 225 408 221 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 68 436 +593 010 661 446 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 125 936 -57 500 68 436 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 -86 704 +212 640 125 936 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 137 646 -224 350 -86 704 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 18:47 337 646 -200 000 137 646 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 18:47 397 646 -60 000 337 646 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
77 18 апр 2024, 18:47 457 646 -60 000 397 646 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 7 менеджеров
TimBat утро доброе)
Ridik Fonitio: В общих новостях твоё сообщение, что означает?
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
TimBat и длится неделю
Профиль
Закрыть