|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Юношеская | SnookDjan | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 38.570 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Эндино Роналдсон | Оветенсе (Парагвай) | GK | 19 | 103 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 124 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Канрой Ньюман![]() |
Ройал Долфинс (Камбоджа) | GK | 19 | 75 | - | В4 Ат3 Р3 | 32 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Поль Монфис |
Трэилблэйзерс (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 73 | - | Ка В3 П4 Р2 | 27 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Симон Коннор | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | GK | 18 | 66 | - | В4 Р2 | 23 755к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Дэвид Браф![]() |
Рото Виллидж (О-ва Кука) | GK | 19 | 68 | - | В2 Р2 Ат | 13 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Стин Янг![]() |
Ред Стар (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 68 | - | В4 Р | 13 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Поуль МакХовард | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | LD/LM | 19 | 102 | - | Пк4 Д4 Ка4 Уг4 | 123 267к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Эннил Маруц | Дешпортива да Уила (Ангола) | LM/LD | 18 | 97 | - | Км4 Д4 П3 От | 126 611к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Садрак МакВей | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | LM/LD | 18 | 85 | - | Пк4 Д4 К4 Ат | 91 528к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Лоран Солс | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | LM/LD | 18 | 78 | - | Пк4 Д2 | 50 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Савьер Миллар | Селтик (Теркс и Кайкос) | LD/CD | 18 | 62 | - | Пк4 Км3 Ат | 18 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Винди МакКрейгон | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | CD/LD | 19 | 69 | - | От Км3 Тр | 14 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дуглас Браулт![]() |
Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 75 | - | Км4 От4 Оп3 Ат2 | 37 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Айвенсон Филоген | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 18 | 74 | - | Пк4 Д4 Ат См3 | 56 115к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Эвард Деланси | СВ Бабельсберг 03 (Германия) | CD/CM | 19 | 84 | - | Км4 И Ат | 45 133к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фрейсер Свенберг | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 81 | - | И3 От3 Оп | 41 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Людовик Деол![]() |
АРСУ (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 19 | 86 | - | Д3 И | 43 804к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джуниор Даувер | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CD | 17 | 66 | - | Д4 Пк4 К | 53 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Руперт Иннокент![]() |
Унион Депортиво Ассенсион (Перу) | CD/CM | 18 | 69 | - | От4 Км2 И | 32 063к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Дженминдер Поккерин | Бичс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 17 | 62 | - | Д3 От4 Ат | 39 471к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Даррен Трэнквил | Ред Сторм (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 18 | 71 | - | Оп2 Ат От | 31 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() |
Вуди Гибсон![]() |
Кайкос Хит (Теркс и Кайкос) | CD | 18 | 61 | - | И4 См Ат | 15 614к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Райн Хедерсен | Селтик (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 64 | - | Д3 Ат | 9 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лайнели Петерс | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | RD/RM | 19 | 126 | - | Пк4 Д4 От3 Л4 | 172 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Франки Уизли | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 19 | 105 | - | Д4 Пк4 Ка4 К3 | 126 673к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Келвин Уотсон | Ливард Кнайтс (Теркс и Кайкос) | RD/LD | 19 | 55 | - | Пк4 Д4 Км3 | 12 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дерик Краули | Тичерс (Теркс и Кайкос) | RD/LD | 18 | 64 | - | Пк3 И Д3 | 21 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Давуда Кенингтон | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | LD/RD | 17 | 64 | - | Пк3 Д3 | 40 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дэйв Гронмакер | Алтай (Турция) | LM/LF | 19 | 92 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 95 199к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Браун Вульф | Блэк Леопардс (ЮАР) | LM/LF | 18 | 74 | - | Пк4 Ат4 Д3 | 53 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джимми Рене | Провиденсиалес (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 19 | 69 | - | Пк4 Д4 Ат | 18 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Лохан Луизи | Джонстон (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 19 | 73 | - | Пд4 Ск2 | 22 735к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Роксан Мениган | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | CF/CM | 19 | 132 | - | У4 Км4 Д4 Ат4 | 193 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Деди Линдал | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | CD/CM | 19 | 126 | - | Пк4 Д4 См3 Ат4 | 172 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Тим Гритрекс | Реноун (Шри Ланка) | CM/CF | 19 | 104 | - | Ат4 Д4 Пк4 У4 | 128 969к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Поль Пол | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 101 | - | От4 Ат4 Д4 Км4 | 120 294к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Тод Кокс | Маллеко Унидо (Чили) | CM/CF | 19 | 101 | - | Д4 Пк4 Шт4 Ат4 | 120 294к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Льюис Авонза | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 97 | - | Пк4 Д4 П4 Ат4 | 108 654к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Трак Фенениус | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 97 | - | Д4 Км4 И4 Ат2 | 100 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Карлингтон Перар![]() |
Азам (Танзания) | CF/CM | 19 | 95 | - | Ск3 Пд3 У4 Ат | 83 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Томас Эвертон | Селтик (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 75 | - | Д3 У2 Ат | 26 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Петерсон Вариорс | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 17 | 67 | - | У2 Км4 Д2 | 54 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Оландо Дэвис | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 68 | - | Пк4 См | 13 853к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Мэттью Друин | Мджар Юнайтед (Мальта) | RM/RF | 19 | 107 | - | И4 Д4 У4 Ат4 | 136 940к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Кийл Билайзер | Тичерс (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 17 | 65 | - | Пк4 Д3 Уг2 | 51 190к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Иделин Гардинер![]() |
Фула Эдифис (Чад) | RM/RF | 17 | 74 | - | У4 Шт Ат | 68 620к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ролл Додс |
Ред Сторм (Теркс и Кайкос) | RM | 19 | 72 | - | И3 | 17 163к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Квинтон Аиме | Крузейро (Бразилия) | RD/RM | 19 | 67 | - | Д3 | 11 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ноно Луима![]() ![]() |
Экспресс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 17 | 70 | 1 | Км3 Ат4 | 60 101к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ноэль Волкер | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | LM/LF | 17 | 61 | - | И3 У2 Шт2 | 34 738к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Эуан Чарден | Элпида (Кипр) | LM/LF | 17 | 61 | - | Км3 Пк3 | 32 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Лохан Брэйктон | Нэшнл (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 17 | 55 | - | И4 Д2 Пк2 | 21 166к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Альфред Свобода | Санз (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 83 | - | Пк4 У4 Ат4 Ка | 60 897к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Рей Гедеон | ЕБ (Фареры) | CF/CM | 19 | 81 | - | Км4 У3 Л3 См3 | 55 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лэнфорд Эзманд | Мджар Юнайтед (Мальта) | CM/CF | 18 | 81 | - | Ат3 У4 И3 Д3 | 80 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Виктор Хименез | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 80 | - | Км4 Пк4 Ат У2 | 48 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жиль Роувел | Атлетико Клуб (Марокко) | CF/CM | 19 | 79 | - | У4 Км2 Пк3 П | 43 290к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Уилкинс Сильвэн | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 94 | - | Пк4 Шт | 59 942к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Карльтон Уилкинсон | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 19 | 84 | 9 | Пк3 Д3 Ат | 47 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Георгий Кватт | Грин Хорнетс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 18 | 75 | - | И4 Л Пк4 | 50 957к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Ленфорд Сингх | Аконагуи (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 18 | 70 | - | У4 Д4 Км | 38 104к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Эуан Уитни | Блю Тандер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 17 | 68 | - | Д2 Км4 У2 | 57 309к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Сезар Голдсмит | Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) | CF | 17 | 70 | - | У4 Ск3 | 59 059к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ![]() |
Джек Уотсон |
Атлетик (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 17 | 55 | - | Д Пк4 Ат2 | 20 086к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Джеффто Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 18 | 67 | - | Ат2 Км4 Ка2 | 29 038к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Глен Ченсон | Бель-Мар (Маврикий) | RM/RF | 19 | 73 | - | Ат | 16 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кристоф Бенардо | Провопул (Теркс и Кайкос) | RF/RM | 17 | 50 | - | Ат2 Пд Ск Г2 | 12 943к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |