логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 376. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
301. Пуэбла (Мексика) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
302. Апрелевка (Кайраккум, Таджикистан) 10 3 1 6 15 - 18 -3 10
303. Питтсбург Риверхаундс (США) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
304. ФК Манама (Бахрейн) 10 3 1 6 4 - 7 -3 10
305. Таун энд Кантри Предаторс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
306. Феникс (Вакоас, Маврикий) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
307. Тигрес ФК (Синселехо, Колумбия) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
308. Дома Юнайтед (Лагос, Нигерия) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
309. Аль-Камель Ва Аль-Вафи (Оман) 10 2 4 4 13 - 18 -5 10
310. Олимпо (Байя Бланка, Аргентина) 10 2 4 4 13 - 18 -5 10
311. Чалако (Кальяо, Перу) 10 3 1 6 11 - 16 -5 10
312. Бавария (Мюнхен, Германия) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
313. Амштеттен (Австрия) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
314. Кабинтили (Дублин, Ирландия) 10 3 1 6 18 - 27 -9 10
315. Хеккен (Гётеборг, Швеция) 10 3 1 6 6 - 16 -10 10
316. Сонор (Улан-Батор, Монголия) 10 2 3 5 17 - 18 -1 9
317. Ком (Подгорица, Черногория) 10 2 3 5 10 - 11 -1 9
318. Полис (Ниамей, Нигер) 10 2 3 5 8 - 9 -1 9
319. Вьё-Фор Норт (Сент-Люсия) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
320. Нэви Спортс Клаб (Коломбо, Шри Ланка) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
321. Мукура Виктори (Бутаре, Руанда) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
322. Тукоко Юнивёсити Лае (Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 8 - 11 -3 9
323. Авилес Индустриаль (Оруро, Боливия) 10 2 3 5 8 - 11 -3 9
324. Ак-Марал (Токмок, Кыргызстан) 10 2 3 5 3 - 6 -3 9
325. Аттак (Труа-Ривье, Канада) 10 3 0 7 13 - 17 -4 9
326. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 10 2 3 5 13 - 17 -4 9
327. Горица (Словения) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
328. Женесс Спортив Керуанез (Тунис) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
329. Андер-20 (Апиа, Самоа) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
330. Квара Юнайтед (Илорин, Нигерия) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
331. Окинава (Урума, Япония) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
332. Помпея (Боливия) 10 2 3 5 10 - 16 -6 9
333. Хьюстон Динамо (США) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
334. Альянса (Лима, Перу) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
335. Эль Гауафель Спортив (Гафса, Тунис) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
336. Ассам Динамо Клуб (Гувахати, Индия) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
337. Сиудад Нуэва (Санта Крус, Боливия) 10 2 3 5 5 - 12 -7 9
338. Виадукт (Биаторбадь, Венгрия) 10 2 3 5 2 - 9 -7 9
339. МОФ (Путраджая, Малайзия) 10 2 3 5 9 - 17 -8 9
340. Приморац 1929 (Стобреч, Хорватия) 10 3 0 7 14 - 25 -11 9
341. Станн Крик Юнайтед (Белиз) 10 2 2 6 14 - 17 -3 8
342. Трат (Таиланд) 10 2 2 6 5 - 9 -4 8
343. Йокогама (Япония) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
344. Трали Динамос (Ирландия) 10 1 5 4 5 - 10 -5 8
345. Юнитек Лахи (Лае, Папуа Новая Гвинея) 10 2 2 6 14 - 20 -6 8
346. СТИА (Сус, Тунис) 10 2 2 6 10 - 16 -6 8
347. Шабаб Аль-Джиль (Худайда, Йемен) 10 1 5 4 2 - 8 -6 8
348. Атлантик Иншуренс (Белиз) 10 2 2 6 5 - 12 -7 8
349. Конви Боро (Уэльс) 10 2 2 6 13 - 21 -8 8
350. Фарух (Гиссар, Таджикистан) 10 2 2 6 6 - 15 -9 8
351. Габороне Юнайтед (Ботсвана) 10 2 2 6 11 - 21 -10 8
352. Калаа Спорт (Калаа Сгхира, Тунис) 10 2 2 6 10 - 20 -10 8
353. Реал Понтбюйтен (Парамарибо, Суринам) 10 2 1 7 14 - 19 -5 7
354. Аль-Амир (Хартум, Судан) 10 2 1 7 6 - 12 -6 7
355. Заглембе (Сосновец, Польша) 10 2 1 7 6 - 12 -6 7
356. Маджента (Нумеа, Новая Каледония) 10 1 4 5 6 - 12 -6 7
357. Керен (Эритрея) 10 1 4 5 5 - 11 -6 7
358. Мартиньи-Спортс (Швейцария) 10 2 1 7 4 - 10 -6 7
359. Баглан Драгонс (Уэльс) 10 1 4 5 12 - 19 -7 7
360. Котоко (Лавье, Того) 10 2 1 7 10 - 17 -7 7
361. Шиффлендж 95 (Петанж, Люксембург) 10 1 4 5 10 - 17 -7 7
362. Булавайо Посталс (Зимбабве) 10 1 4 5 8 - 15 -7 7
363. Вардар (Скопье, Северная Македония) 10 1 4 5 4 - 11 -7 7
364. Спортист (Своге, Болгария) 10 1 4 5 4 - 11 -7 7
365. Ричард Парк Корпорейшен (Клар Валли, Сент-Винсент) 10 2 1 7 3 - 12 -9 7
366. Аль-Фатех (Эр-рияд, Саудовская Аравия) 10 2 1 7 4 - 16 -12 7
367. Фьючер Старз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 2 0 8 12 - 17 -5 6
368. Юнион Спортив Уагадугу (Буркина Фасо) 10 2 0 8 7 - 13 -6 6
369. СТПС (Савонлинна, Финляндия) 10 2 0 8 8 - 16 -8 6
370. Орикс (Дуала, Камерун) 10 1 3 6 8 - 22 -14 6
371. Вьентьян (Лаос) 10 1 2 7 7 - 13 -6 5
372. Ундеба (Банда'бу, Кюрасао) 10 1 2 7 11 - 18 -7 5
373. Абдул Латиф (Гопалгандж, Бангладеш) 10 1 2 7 4 - 11 -7 5
374. Дарья Каспиан (Тегеран, Иран) 10 1 2 7 7 - 17 -10 5
375. Нортерн Риджион (Панго, Вануату) 10 1 1 8 8 - 20 -12 4
376. Акнур (Сутубуа, Того) 10 0 0 10 0 - 46 -46 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 376. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 5 менеджеров
WorstFriend TimBat: доброе!
TimBat доброе утро
WorstFriend Freeks:
Freeks Ночера, грсждане
Savva_335 Savva_335:
romanisti будущий Месси
Che Guevara https://www.transfermarkt.us/agustin-ciavarelli/profil/spieler/1272689 годовалый игрок команды
Barabulik TimBat: вот это ты конечно с конкурсом заморочился
WorstFriend TimBat: если ты не совсем конченый - ты на ведущих ролях
WorstFriend TimBat: обожаю Южную Америку
romanisti TimBat: интересно, что они низкие, а забивали головой
romanisti TimBat: Да. С ПАрагваем было 3-0
TimBat romanisti: Чили там на ведущих ролях)
TimBat romanisti: Copa America 2024 (USA) Даты проведения турнира: 21.06.2024 - 15.07.2024
romanisti Чили!
TimBat romanisti: слово прикольное - доминатор)
romanisti TimBat: что-то ЗАхер-Мазох вспомнился
Фаворит-Воха TimBat: Мората гол
Фаворит-Воха TimBat: Я думаю 2-1 Испания
TimBat romanisti: доминаторы?))
Фаворит-Воха romanisti: фальстарт ))
romanisti ИСпания будет доминировать, но получит случайных два гола
TimBat Фаворит-Воха: неа... у меня контракт со Спартаком)
romanisti 2-2
Фаворит-Воха TimBat: принимаешь ставки на Испания - Италия
TimBat Иван_Лаверс: Аверса знаешь?
Фаворит-Воха WorstFriend: не тебе сори
Фаворит-Воха WorstFriend: если игры типа "В" можна тренировать игроков даже если команде не играет в эти дни
Фаворит-Воха Иван_Лаверс: пока идет основные игры то мождешь тренировать
WorstFriend Иван_Лаверс: почему, тренируй
Che Guevara Иван_Лаверс: тренируй, ещё три дня
Иван_Лаверс Если я больше не играю, а тренировки остались, они сгорят?
Фаворит-Воха
yMHuk Lord_Raistlin: ну так да, а там было наоборот, сейчас исправили...
Lord_Raistlin Так сначала старение, потом усталость...
yMHuk хотя может и правильно
yMHuk там ошибка, не может быть сначала Усталость на уровень баз а потом Старение игроков
Lord_Raistlin Такое ощущение, что у некоторых с ником что-то не то.
Lord_Raistlin Да нет, обычно ночью все это дело, за мои два сезона.
yMHuk Akar: Наврно в 12-00
yMHuk Akar: 23 июня, 02-00 вс Старение игроков
yMHuk Akar: в расписание ошибка наверно???
Akar там можно оставить какой-нибудь другой ответ, главное помнить какой
barca10fan Akar: и часто так приходят?)
Akar в этом случае знание ответа на секретные вопросы может помочь
Akar Фонек: на случай, когда потом приходите, говорите - я владелец аккаунта Фонек, пароль не помню, почта не работает, верните мне аккаунт
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
Профиль
Закрыть