логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Секуенс (Диксинн, Гвинея) 10 9 0 1 17 - 3 +14 27
2. Рвеншама (Кампала, Уганда) 10 9 0 1 16 - 6 +10 27
3. Армаг Сити (Северная Ирландия) 10 8 1 1 19 - 1 +18 25
4. Зелина (Хорватия) 10 8 1 1 15 - 4 +11 25
5. Звезда (Санкт-Петербург, Россия) 10 8 0 2 23 - 6 +17 24
6. Виктория (Ст. Мартинс, Барбадос) 10 7 3 0 19 - 2 +17 24
7. Фагатого (Американское Самоа) 10 8 0 2 18 - 4 +14 24
8. Судева Мунлайт (Дели, Индия) 10 7 2 1 14 - 2 +12 23
9. Алтын Асыр (Ашхабад, Туркменистан) 10 7 2 1 17 - 7 +10 23
10. Шарлотт Форти Найнерс (США) 10 7 1 2 24 - 8 +16 22
11. Кафеталерос де Тапачула (Орисаба, Мексика) 10 7 1 2 13 - 2 +11 22
12. Санс Юнайтед (Ансе Бойло, Сейшельские о-ва) 10 7 1 2 13 - 4 +9 22
13. Атлетик (Энкарнасьон, Парагвай) 10 7 1 2 9 - 2 +7 22
14. Петро Спорт (Доба, Чад) 10 7 1 2 9 - 3 +6 22
15. Плявиняс (Латвия) 10 7 1 2 15 - 11 +4 22
16. Кейвалри (Калгари, Канада) 10 6 3 1 22 - 11 +11 21
17. Виллиджис (США) 10 7 0 3 18 - 7 +11 21
18. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 10 7 0 3 16 - 5 +11 21
19. Ремши (Алжир) 10 7 0 3 14 - 5 +9 21
20. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 7 0 3 18 - 10 +8 21
21. Альянс (Липовая Долина, Украина) 10 6 3 1 10 - 3 +7 21
22. Накхонпатхом Юнайтед (Накхон Патхом, Таиланд) 10 7 0 3 18 - 13 +5 21
23. Баррейренсе (Баррейру, Португалия) 10 6 3 1 14 - 9 +5 21
24. Арагви (Душети, Грузия) 10 7 0 3 11 - 6 +5 21
25. Моозу (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
26. Динамо (Петропавловск, Казахстан) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
27. ПСВ (Никкери, Суринам) 10 6 2 2 13 - 6 +7 20
28. Энтант (Сан-Гратьен, Франция) 10 6 2 2 11 - 4 +7 20
29. Нафт (Махмудабад, Иран) 10 6 2 2 8 - 6 +2 20
30. Колва Юнайтед (Чинчиним, Кувейт) 10 6 1 3 19 - 8 +11 19
31. Юнит (Музинга, Бурунди) 10 5 4 1 10 - 1 +9 19
32. Авангард (Лозовая, Украина) 10 5 4 1 16 - 10 +6 19
33. Захо (Дахук, Ирак) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
34. Спортинг (Минакиш, Кувейт) 10 6 1 3 13 - 7 +6 19
35. Крайенхаут (Гаага, Нидерланды) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
36. Сикинала (Чисек, Гватемала) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
37. Вуду Хунган (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) 10 5 4 1 8 - 2 +6 19
38. Нива (Чаусы, Беларусь) 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
39. СКИФ (Алматы, Казахстан) 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
40. Хомбург (Германия) 10 6 1 3 11 - 7 +4 19
41. Хувентуд 72 (Сан-Хулиан, Сальвадор) 10 6 1 3 11 - 7 +4 19
42. Бангалор (Калькутта, Индия) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
43. Атлетико (Сакисили, Эквадор) 10 5 4 1 6 - 2 +4 19
44. Сорренто (Гринвуд, Австралия) 10 6 1 3 11 - 8 +3 19
45. Виктория (Сулеювек, Польша) 10 5 4 1 7 - 4 +3 19
46. Берлик (Балыкчи, Кыргызстан) 10 6 1 3 14 - 13 +1 19
47. Россоны (Беларусь) 10 6 1 3 6 - 5 +1 19
48. Эколе Нгаба (Н`Джамена, Чад) 10 5 3 2 12 - 4 +8 18
49. Бэнкс (Декамхаре, Эритрея) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
50. Индиос (Майагес, Пуэрто-Рико) 10 5 3 2 12 - 6 +6 18
51. Мондерканж (Люксембург) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
52. Вададли (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
53. Полиспортива (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
54. Будафоки (Будапешт, Венгрия) 10 5 3 2 10 - 5 +5 18
55. Ройял Бопор (Квебек, Канада) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
56. НЮКА (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
57. Раднички (Пирот, Сербия) 10 6 0 4 17 - 13 +4 18
58. Бельграно (Кордова, Аргентина) 10 6 0 4 15 - 11 +4 18
59. Днепр-Рогачёв (Беларусь) 10 5 3 2 11 - 7 +4 18
60. Мелака (Малайзия) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
61. ПЕПО (Лаппеенранта, Финляндия) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
62. Аль-Сиб (Эс-Сиб, Оман) 10 6 0 4 17 - 14 +3 18
63. Гленден (Порт Элизабет, ЮАР) 10 5 3 2 9 - 6 +3 18
64. Реал Оруро (Санта Крус, Боливия) 10 6 0 4 11 - 9 +2 18
65. Конкордия Стингерс (Монреаль, Канада) 10 6 0 4 14 - 13 +1 18
66. Джерантут (Малайзия) 10 6 0 4 12 - 14 -2 18
67. Коффи (Аруа, Уганда) 10 5 2 3 12 - 5 +7 17
68. Барендрехт (Нидерланды) 10 5 2 3 10 - 4 +6 17
69. ТАЗ (Беракас, Бруней) 10 5 2 3 10 - 4 +6 17
70. Тыхы (Польша) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
71. Спартак (Бановце-над-Бебравоу, Словакия) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
72. Обер-Графендорф (Австрия) 10 4 5 1 12 - 7 +5 17
73. Верагуас (Панама) 10 4 5 1 8 - 3 +5 17
74. Токио Юнайтед (Япония) 10 4 5 1 7 - 2 +5 17
75. Мавлон (Лагос, Нигерия) 10 5 2 3 14 - 11 +3 17
76. Хапоэль Ирмияху (Холон, Израиль) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
77. Уния (Скерневице, Польша) 10 4 5 1 7 - 4 +3 17
78. АСФОСА (Ломе, Того) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
79. Ордино (Андорра) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
80. Сэдлерс (Сент-Китс и Невис) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
81. Тига Спорт (Нумеа, Новая Каледония) 10 5 2 3 12 - 10 +2 17
82. Спутник (Речица, Беларусь) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
83. Обилич (Герцег Нови, Черногория) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
84. Голд Стар (Соги, Самоа) 10 4 5 1 5 - 3 +2 17
85. Секьюрити Системс (Джваненг, Ботсвана) 10 5 2 3 9 - 8 +1 17
86. Раднички (Ниш, Сербия) 10 5 2 3 9 - 8 +1 17
87. Масис (Ереван, Армения) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
88. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 10 5 2 3 6 - 5 +1 17
89. Аль-Райян (Бейрут, Ливан) 10 5 2 3 11 - 11 +0 17
90. Шабаб Бенгерир (Эль Калаа, Марокко) 10 5 2 3 8 - 8 +0 17
91. Вади Фера (Бильтин, Чад) 10 5 2 3 16 - 17 -1 17
92. Флорида (Санта Крус, Боливия) 10 4 4 2 14 - 4 +10 16
93. Нордвейк (Нидерланды) 10 5 1 4 12 - 7 +5 16
94. Ерин (Порт-оф-Спэйн, Тринидад и Тобаго) 10 4 4 2 8 - 3 +5 16
95. Лэйк Маккуари Сити (Австралия) 10 3 7 0 5 - 0 +5 16
96. Вайтоги Юнайтед (Американское Самоа) 10 5 1 4 12 - 8 +4 16
97. Карасу (Узбекистан) 10 4 4 2 11 - 7 +4 16
98. Стенунгсунд (Швеция) 10 4 4 2 11 - 7 +4 16
99. Мартиг (Франция) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
100. Линлитгоу Роуз (Шотландия) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
id845959193 Общий салам
Фаворит-Воха кря
Lord_Raistlin Всех того уже тут...
Champion2006 Доброе утро, чё кого тут
barakuda и гена...
Lord_Raistlin ...и Дюща Метёлкин!
kott yMHuk: сюда пиши тут все Президенты!
yMHuk тут? друг мой
yMHuk сольдо
TimBat Вонрат: а ты наглый... уже в финале?)
Вонрат TimBat: Хотя не, кто тогда ж в финале бегать будет....
Вонрат TimBat: С ребенком и 14ю индюшатами?)))
TimBat Вонрат: я думал, что буду не один, между прочим))
Вонрат TimBat: И просить политического убежища?)
TimBat ладно. буду искать индийское посольство тогда
barca10fan TimBat: последняя новость что помню это то что две бабы ели там икру и их забрали и дали штраф, так что не советую))
TimBat буду один победу индюшат на красной площади празновать...
TimBat Ridik: посмотри расписание всола
TimBat barca10fan: сишь)
Barabulik Ridik: по скуриванию косых
Ridik TimBat: А что за ЧМ?
Ridik TimBat: К Сольдо стучись)))
Che Guevara TimBat: ну видишь Бунголор пристроили, после рекламы в чате
kott Barabulik: правильно говоришь на счет ремонта. Поживет и ремонтирует.
kott куда намастырелись
barca10fan TimBat: ко мне только по пропускам а я тебе его по понятным причинам делать не буду)
kott куда опять собрались? к кому в гости?
kott привет всем
TimBat но зато его проще всех найти..
TimBat к Барсику даже побаиваюсь проситься...
TimBat Barabulik: спасибо, брат)
Barabulik TimBat: мог и так спросить, я бы тебе сказал, что придется спать на вокзале, брат
TimBat проверял)
TimBat Ridik: да я не переживаю) тоже есть) я просто роверял Барабулика
Ridik TimBat: А мне есть где в Москве остановиться если бы там появился
Barabulik Ridik: это подмосковье
Ridik Barabulik: Мытищи и Балашиха это не районы Москвы?
Ridik Che Guevara: Пиши новость про сборные
TimBat Barabulik: я б не рисковал...
Barabulik Португалец: зачем ремонт делать? ТимБат там поживет и сделает, как оплату за аренду
TimBat Португалец: спасибо) записал)
Португалец TimBat: если ремонт успею сделать приезжай, правда квартира далеко от центра
TimBat стока друзей на ВСОЛЕ из Москвы, может пустит кто на пару дней индуса с ребенком?))
TimBat Вонрат: вот не пью)) летом бухнул чуток... чет не воткнуло и не пью как раньше))
Barabulik TimBat: или опустит на пару дней, брат
TimBat стока друзей на ВСОЛЕ из Москвы, может пустит кто на пару дней?))
Вонрат TimBat: Португалец: И * не забудьте. А лучше - *****
TimBat Португалец: приходи в гости)
TimBat Португалец: 29 марта, 2200 сб Чемпионат мира* финал
Португалец TimBat: в марте приеду снова к твоим соседям в Первоуральск
Профиль
Закрыть