логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 342. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Оклей Кэннонс (Модбари Норт, Австралия) 10 5 1 4 12 - 12 +0 16
102. Феникс (Сент-Анс-Бей, Ямайка) 10 4 4 2 11 - 11 +0 16
103. Дьяблос Рохос (Куба) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
104. Виллиет (Бенгела, Ангола) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
105. Барселона (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 5 1 4 6 - 6 +0 16
106. Сарпсборг (Норвегия) 10 5 1 4 12 - 13 -1 16
107. Нива (Чаусы, Беларусь) 10 5 1 4 9 - 10 -1 16
108. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 5 1 4 12 - 14 -2 16
109. Унион (Ардаггер, Австрия) 10 5 1 4 10 - 13 -3 16
110. Шахрдари Хамедан (Доруд, Иран) 10 5 1 4 8 - 11 -3 16
111. Америка Коапа (Койокан, Мексика) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
112. Нэфис (Казань, Россия) 10 4 3 3 11 - 7 +4 15
113. ЛАД де Мунду (Чад) 10 5 0 5 10 - 6 +4 15
114. Мугань (Сальяны, Азербайджан) 10 4 3 3 10 - 7 +3 15
115. ФК Торонто (Канада) 10 4 3 3 10 - 7 +3 15
116. Ризокарпассо (Кипр) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
117. Хот Спурс (Рунду, Намибия) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
118. Гольштейн (Киль, Германия) 10 4 3 3 8 - 5 +3 15
119. Юниао Фламинго Сантос (Габане, Ботсвана) 10 4 3 3 6 - 3 +3 15
120. Плимут Аргайл (Англия) 10 5 0 5 17 - 15 +2 15
121. Кяпаз (Гянджа, Азербайджан) 10 4 3 3 14 - 12 +2 15
122. Риу Аве (Вила ду Конде, Португалия) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
123. Слога (Стари Бар, Черногория) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
124. Атлетико Фронтера Брандон (Лас-Пьедрас, Уругвай) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
125. ФКСБ (Бухарест, Румыния) 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
126. Локомотив (Ташкент, Узбекистан) 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
127. Парадисо Спорт Клуб (Кувейт) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
128. Цивикс (Виндхук, Намибия) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
129. Квест Юнайтед (Вьентьян, Лаос) 10 4 3 3 14 - 13 +1 15
130. Луч (Минск, Беларусь) 10 5 0 5 11 - 10 +1 15
131. Уполу Самоа (Тафуа, Самоа) 10 5 0 5 9 - 8 +1 15
132. Аделаида Кометс (Австралия) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
133. Дон Боско (Себу, Филиппины) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
134. Чихура (Сачхере, Грузия) 10 5 0 5 10 - 10 +0 15
135. Уэнби (Маради, Нигер) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
136. Янг Киллерс (Мхламбаньятси, Эсватини) 10 4 3 3 10 - 11 -1 15
137. Хушех Таляэи Савех (Хамедан, Иран) 10 5 0 5 13 - 15 -2 15
138. Лланидлос Таун (Уэльс) 10 4 3 3 7 - 10 -3 15
139. Ферровьяриу Лишинга (Бейра, Мозамбик) 10 4 3 3 6 - 9 -3 15
140. Бангладеш Арми (Силхет, Бангладеш) 10 3 5 2 7 - 2 +5 14
141. Шарлот Девиль (Шарлотвиль, Тринидад и Тобаго) 10 3 5 2 7 - 2 +5 14
142. Ботафого (Буеа, Камерун) 10 3 5 2 16 - 12 +4 14
143. Санкт-Петер (Австрия) 10 4 2 4 10 - 6 +4 14
144. Кинг Файсал Бэйбис (Кумаси, Гана) 10 3 5 2 8 - 5 +3 14
145. Астара (Тегеран, Иран) 10 3 5 2 6 - 3 +3 14
146. Аль-Ахед (Бейрут, Ливан) 10 4 2 4 11 - 9 +2 14
147. Старс (Касунгу, Малави) 10 4 2 4 7 - 5 +2 14
148. Хувентуд Индепендьенте (Сан Хуан Опико, Сальвадор) 10 3 5 2 7 - 5 +2 14
149. Алдар (Дархан, Монголия) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
150. Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
151. Эрмис (Арадиппу, Кипр) 10 4 2 4 7 - 6 +1 14
152. Шехрдари Дезфул (Кермашкан, Иран) 10 4 2 4 7 - 6 +1 14
153. Пунаруу (Папеари, Таити) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
154. ВСК Орхус (Дания) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
155. Арсенал (Моэнго, Суринам) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
156. Норк-Мараш (Ереван, Армения) 10 3 5 2 7 - 7 +0 14
157. Эскорпионес (Сакатепек, Мексика) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
158. Бечем Юнайтед (Гана) 10 3 5 2 4 - 4 +0 14
159. Айема (Котону, Бенин) 10 3 5 2 3 - 3 +0 14
160. Сельфосс (Исландия) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
161. Текстильщик (Камышин, Россия) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
162. Инфинитиф (Эболова, Камерун) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
163. Викингюр (Рейкьявик, Исландия) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
164. Локоле (Бумба, ДР Конго) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
165. Лагарто (Маринга, Бразилия) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
166. Маан (Карак, Иордания) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
167. Оменс (Бостон, США) 10 4 2 4 18 - 20 -2 14
168. Фолгоре (Фальциано, Сан-Марино) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
169. Верес (Ровно, Украина) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
170. Кенитра Атлетик (Марокко) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
171. БУСА (Харпер, Либерия) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
172. Бако (Коне, Новая Каледония) 10 4 2 4 11 - 14 -3 14
173. Аль-Талайе (Рикьюдалин, Ливия) 10 3 5 2 4 - 7 -3 14
174. Зеббудж Роверс (Бурмаррад, Мальта) 10 2 7 1 7 - 2 +5 13
175. Дикирнис (Египет) 10 4 1 5 12 - 8 +4 13
176. Штайнбах Хайгер (Германия) 10 3 4 3 11 - 7 +4 13
177. Ротенбоден (Лихтенштейн) 10 2 7 1 6 - 2 +4 13
178. Пенджаб (Индия) 10 2 7 1 5 - 1 +4 13
179. Мансанилло (Гуаканаябо, Куба) 10 3 4 3 10 - 7 +3 13
180. БКМА (Ереван, Армения) 10 4 1 5 9 - 7 +2 13
181. Витебск (Беларусь) 10 3 4 3 5 - 3 +2 13
182. Трактор (Тебриз, Иран) 10 4 1 5 16 - 15 +1 13
183. Бест Юнайтед (Янгон, Мьянма) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
184. Веррете (Гаити) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
185. Католик Черч (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 2 7 1 3 - 2 +1 13
186. Пазарспор (Ризе, Турция) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
187. Л'Эклер (Пети-Бург, Гваделупа) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
188. Бромли (Англия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
189. ФК Сафа (Дубаи, ОАЭ) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
190. Спортинг Синт-Никлас (Бельгия) 10 2 7 1 3 - 3 +0 13
191. Одиша (Нью Дели, Индия) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
192. Интернационал (Пуна, Индия) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
193. Прайс Смарт (Игл-Бич, Аруба) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
194. Брашов (Румыния) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
195. Соль де Америка (Формоза, Аргентина) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
196. Депортиво (Толука, Мексика) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
197. Фаусага Райдерс (Самоа) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
198. Куты (Словакия) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
199. Говьсумбэр (Чойр, Монголия) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
200. Овалье (Касабланка, Чили) 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 342. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 69 менеджеров
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Jolly_Roger graf34: проблема не с ссылками, а с возрастом !?
graf34 проблема со ссылками на сборников, что забрали на ЧК...
Lord_Raistlin Я все могу понять,но где матчи кт?
romanisti Ridik: здаров
Ridik romanisti: Ку
romanisti Т9
Jolly_Roger какой? сцыль дай!
Ridik lex324: Смотри, там в Болгарии друг играет, напрошусь замом
romanisti Итальянки мочат так играть
barakuda главное трансфер века прошёл !!!)))
Jolly_Roger они уехали бухать)) мои веники тоже строем собрались и в юниорку махнуди)))
Дмитрий graf34: Не боись, передадут опыт молодняку - вернутся)))
barakuda NiceNice: )))
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/managerzone.php?sort=3 Что у меня с ростером?
Ridik graf34: Привет, нифига себе, впервые вижу в чате тебя
graf34 по ссылке сборной выхожу - написано нет такой сборной
lex324 Орион ты дефирамбв писал
graf34 Что за фигня, у всех так - у меня 4 игроков забрали в сборную, и притом 32 и 28 лет написаны в юношескую...
Ridik lex324: В кожаном?
Ridik lex324: Яки Нидерланды? Нет меня там
lex324 В пальто
Ridik lex324: ти хто?
Дмитрий WorstFriend: Главное, чтобы они там кони не двинули...)
Ridik Che Guevara: Суро все же форму завернул Но так нельзя, я же чуть не выгнал игрока. Да и выгнал бы, просто тупо уснул
lex324 Серёга ты так в Нидерландах все проспал,😌обидно ,а димерамбы я буду играть в D1 ,а оно вот как,....
Dolus А что, сегодня 1 апреля разве?
WorstFriend Дмитрий: они молоды душой
Ridik Akar: Прочитал как Акаг
Дмитрий В юношеских сборных видно сильный недобор...Раз в неё идут мои 32 х летние игроки)))
NiceNice barakuda: все кто кандидатами были уехали в юношескую, любых возрастов
Ridik Akar: Блин, извини
Ridik Akar: чё за троль? Самый умный так регаться?
Che Guevara Чемпионка: иди спать, или дед ещё свет не Вырубил?
Ridik Чемпионка: Вот те повезло, что я в Вохин КТ не пошёл Конконом
barakuda проблема по ходу только с юношами
Ridik Avers:
lex324 Отошел
barakuda очень юный юноша )))
lex324 Серёга отдел от такого дикого поражегия
Чемпионка Avers: Akar: исправьте ошибку ушедшими в сборные игроками в том случае, когда их сборная НЕ пробилась в финальную чатсь чемпионата!
barakuda CD/CM 33 162 25 122 Км4 Ат4 Пк4 К4 юношеская сборная
Barabulik barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6976072 неужели этот месье так нужен сборной?
Ridik Avers: Лёша, дайте заявиться в КТ, конкон на физе КТ теряет
barakuda Ridik: я понял )))
lex324 Набрал стадион Фрез
Профиль
Закрыть