логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 320 000. Ничья: 128 000. Поражение: 64 000. Разница мячей: 32 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Три Азия (Пномпень, Камбоджа) 10 +7 +14 25 1129 3 200 000 2 000 000 5 200 000
2. Виркиа (Лапуа, Финляндия) 10 +7 +9 25 1310 3 040 000 1 800 000 4 840 000
3. Блэк Морган (Улан-Батор, Монголия) 10 +7 +12 24 1177 3 008 000 1 700 000 4 708 000
4. Манчестер Юнайтед (Биг-Бенд, Эсватини) 10 +7 +10 24 1153 2 944 000 1 600 000 4 544 000
5. Минерос (Лас-Тунас, Куба) 10 +6 +8 24 1259 2 944 000 1 500 000 4 444 000
6. Нозерн Колорадо Хэйлсторм (Виндзор, США) 10 +6 +7 24 1124 2 912 000 1 450 000 4 362 000
7. Сейнт-Стивен (Будондо, Уганда) 10 +6 +10 22 1141 2 752 000 1 400 000 4 152 000
8. Бэнкс О' Ди (Абердин, Шотландия) 10 +5 +9 22 1088 2 784 000 1 350 000 4 134 000
9. Олимпик Эвизо (Ламбарене, Габон) 10 +5 +9 22 1248 2 784 000 1 300 000 4 084 000
10. Аль-Наср (Кувейт) 10 +5 +5 22 1130 2 656 000 1 250 000 3 906 000
11. Реал Миске (Санта Крус, Боливия) 10 +4 +13 21 1133 2 848 000 1 225 000 4 073 000
12. МСП (Батна, Алжир) 10 +5 +10 21 1188 2 688 000 1 200 000 3 888 000
13. Пеньяроль (Асогес, Эквадор) 10 +5 +8 21 1150 2 624 000 1 175 000 3 799 000
14. Юнайтед Бразерс (Кодрингтон, Антигуа и Барбуда) 10 +4 +7 21 1156 2 656 000 1 150 000 3 806 000
15. Нага Корпорейшн (Пномпень, Камбоджа) 10 +5 +6 21 1158 2 560 000 1 125 000 3 685 000
16. Трэилблэйзерс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +4 +10 20 1121 2 624 000 1 100 000 3 724 000
17. 3 де Фебреро (Тариха, Боливия) 10 +4 +10 20 1192 2 624 000 1 075 000 3 699 000
18. Фагатого (Американское Самоа) 10 +4 +9 20 1131 2 592 000 1 050 000 3 642 000
19. Македоникос (Неаполис, Греция) 10 +5 +9 20 1193 2 528 000 1 025 000 3 553 000
20. Талавера (Испания) 10 +4 +7 20 1143 2 528 000 1 000 000 3 528 000
21. Сент Джорджс (Коспикуа, Мальта) 10 +5 +6 20 1174 2 432 000 990 000 3 422 000
22. Касука (Беракас, Бруней) 10 +4 +6 20 1158 2 496 000 980 000 3 476 000
23. Эббсфлит Юнайтед (Грэйвсенд, Англия) 10 +4 +13 19 1139 2 592 000 970 000 3 562 000
24. Крисиума (Бразилия) 10 +4 +12 19 1084 2 560 000 960 000 3 520 000
25. Депор (Кали, Колумбия) 10 +4 +12 19 1136 2 560 000 950 000 3 510 000
26. Биолог-Новокубанск (п. Прогресс, Россия) 10 +3 +11 19 1141 2 592 000 940 000 3 532 000
27. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 10 +4 +11 19 1005 2 528 000 930 000 3 458 000
28. Пройссен (Мюнстер, Германия) 10 +4 +11 19 1150 2 528 000 920 000 3 448 000
29. Инкас (Арекипа, Перу) 10 +4 +10 19 1154 2 496 000 910 000 3 406 000
30. Сухбаатар (Сухэ-Батор, Монголия) 10 +3 +8 19 1164 2 496 000 900 000 3 396 000
31. Каза де Португал (Макао) 10 +4 +8 19 1190 2 432 000 895 000 3 327 000
32. Кара (Того) 10 +3 +7 19 1212 2 464 000 890 000 3 354 000
33. Кароста (Лиепая, Латвия) 10 +4 +6 19 1172 2 368 000 885 000 3 253 000
34. Альто Парана (Хохенау, Парагвай) 10 +4 +6 19 1132 2 368 000 880 000 3 248 000
35. Эль Линкеньо (Линкольн, Аргентина) 10 +4 +5 19 1203 2 336 000 875 000 3 211 000
36. Эсколар (Урека, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +5 19 1110 2 400 000 870 000 3 270 000
37. Атлетик (Аджами, Кот-Дивуар) 10 +4 +5 19 1131 2 336 000 865 000 3 201 000
38. Грбаль (Радановичи, Черногория) 10 +4 +4 19 1100 2 304 000 860 000 3 164 000
39. ТрансферВайс (Таллинн, Эстония) 10 +3 +10 18 1132 2 432 000 855 000 3 287 000
40. Херминаль (Росон, Аргентина) 10 +3 +9 18 1175 2 400 000 850 000 3 250 000
41. Юнион (Каазапа, Парагвай) 10 +3 +9 18 1192 2 400 000 845 000 3 245 000
42. Леонес Вехетарианос (Малабо, Экв. Гвинея) 10 +3 +8 18 1242 2 368 000 840 000 3 208 000
43. Транмер Роверс (Биркенхед, Англия) 10 +3 +8 18 1378 2 368 000 835 000 3 203 000
44. Хамхын Меканилари (КНДР) 10 +3 +7 18 1180 2 336 000 830 000 3 166 000
45. Ясин (Цюаньчжоу, Китай) 10 +2 +6 18 1100 2 368 000 825 000 3 193 000
46. Сент-Луис Ньювиг (Армантье, Франция) 10 +3 +6 18 1090 2 304 000 820 000 3 124 000
47. Салкин (Сирия) 10 +3 +6 18 1142 2 304 000 815 000 3 119 000
48. Брежице 1919 (Словения) 10 +3 +6 18 1146 2 304 000 810 000 3 114 000
49. Ахрам (Касабланка, Марокко) 10 +3 +5 18 1166 2 272 000 805 000 3 077 000
50. Вапрус (Пярну, Эстония) 10 +3 +4 18 1132 2 240 000 800 000 3 040 000
51. Провиденсиалес (Теркс и Кайкос) 10 +3 +4 18 1129 2 240 000 797 500 3 037 500
52. Ориндж Хилл (Барбадос) 10 +3 +3 18 1116 2 208 000 795 000 3 003 000
53. Сан-Франциско Сити (США) 10 +3 +3 18 1132 2 208 000 792 500 3 000 500
54. АСВ 13 (Прегартен, Австрия) 10 +3 +2 18 1198 2 176 000 790 000 2 966 000
55. Илаль Баладья (Шельгум Лаид, Алжир) 10 +3 +1 18 1169 2 144 000 787 500 2 931 500
56. Фуэрте (Сан Франциско Готера, Сальвадор) 10 +2 0 18 1097 2 176 000 785 000 2 961 000
57. Джет Кинтана (Антананариву, Мадагаскар) 10 +3 0 18 1147 2 112 000 782 500 2 894 500
58. Праймери Скул (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +2 +11 17 1121 2 400 000 780 000 3 180 000
59. Ак-Булак (Талгар, Казахстан) 10 +2 +10 17 1099 2 368 000 777 500 3 145 500
60. Тобол (Россия) 10 +2 +8 17 1242 2 304 000 775 000 3 079 000
61. Хангарид (Эрденет, Монголия) 10 +2 +8 17 1063 2 304 000 772 500 3 076 500
62. Эдмиралти (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 +3 +8 17 1194 2 240 000 770 000 3 010 000
63. Ханья (Греция) 10 +3 +7 17 1128 2 208 000 767 500 2 975 500
64. Петролул (Плоешти, Румыния) 10 +2 +7 17 1159 2 272 000 765 000 3 037 000
65. Росарио Сентраль (Оруро, Боливия) 10 +3 +7 17 1149 2 208 000 762 500 2 970 500
66. Колима (Мексика) 10 +2 +6 17 1155 2 240 000 760 000 3 000 000
67. Джонглей (Бор, Южный Судан) 10 +3 +6 17 1137 2 176 000 757 500 2 933 500
68. Эбри (Оман) 10 +3 +6 17 1156 2 176 000 755 000 2 931 000
69. Фокейдху (Мале, Мальдивы) 10 +2 +5 17 1121 2 208 000 752 500 2 960 500
70. Аль-Сваб (Сакака, Саудовская Аравия) 10 +2 +4 17 1186 2 176 000 750 000 2 926 000
71. Шенчур (Словения) 10 +2 +4 17 1124 2 176 000 747 500 2 923 500
72. Сильвио Петтиросси (Асунсьон, Парагвай) 10 +2 +4 17 1155 2 176 000 745 000 2 921 000
73. Легон Ситиз (Аккра, Гана) 10 +2 +4 17 1095 2 176 000 742 500 2 918 500
74. Реал Чукай (Малайзия) 10 +3 +3 17 1111 2 080 000 740 000 2 820 000
75. Жас Кыран (Алматы, Казахстан) 10 +2 +2 17 1200 2 112 000 737 500 2 849 500
76. Латино (Монтевидео, Уругвай) 10 +2 +2 17 1151 2 112 000 735 000 2 847 000
77. Абриль (Тариха, Боливия) 10 +2 +2 17 1093 2 112 000 732 500 2 844 500
78. Интер (Эль-Триунфо, Гондурас) 10 +2 +1 17 1155 2 080 000 730 000 2 810 000
79. Келмис (Ла Каламин, Бельгия) 10 +2 +1 17 1294 2 080 000 727 500 2 807 500
80. Видем (Словения) 10 +2 +1 17 1132 2 080 000 725 000 2 805 000
81. Хиндустан (Дели, Индия) 10 +2 -1 17 1171 2 016 000 722 500 2 738 500
82. Касикес Бойяка (Гуарне, Колумбия) 10 +2 -3 17 1182 1 952 000 720 000 2 672 000
83. Пивара (Челарево, Сербия) 10 +1 +10 16 1144 2 304 000 717 500 3 021 500
84. Саппоро (Япония) 10 +1 +4 16 1183 2 112 000 715 000 2 827 000
85. Утебо (Испания) 10 +2 +4 16 1139 2 048 000 712 500 2 760 500
86. Интер де Теуакан (Чиконкуак, Мексика) 10 +2 +3 16 1163 2 016 000 710 000 2 726 000
87. Гиждуван (Узбекистан) 10 +2 +3 16 1116 2 016 000 707 500 2 723 500
88. Бруно Магпайс (Гибралтар) 10 +2 +3 16 1140 2 016 000 705 000 2 721 000
89. Какусан (Дили, Восточный Тимор) 10 +3 +3 16 1160 1 952 000 702 500 2 654 500
90. Сан Лоренсо (Оруро, Боливия) 10 +2 +2 16 1123 1 984 000 700 000 2 684 000
91. Скросоппи (Милтон, Канада) 10 +1 +2 16 1127 2 048 000 697 500 2 745 500
92. Аудаче (Чериньола, Италия) 10 +1 +2 16 1142 2 048 000 695 000 2 743 000
93. Чагандо (Канге, КНДР) 10 +1 +2 16 1168 2 048 000 692 500 2 740 500
94. ФК Митл (Монтсеррат) 10 +2 +2 16 1166 1 984 000 690 000 2 674 000
95. Эхеа (Испания) 10 +1 +2 16 1026 2 048 000 687 500 2 735 500
96. Панетоликос (Агринио, Греция) 10 +2 +2 16 1133 1 984 000 685 000 2 669 000
97. Нью Старз (Марш Харбор, Багамские о-ва) 10 +2 +1 16 1172 1 952 000 682 500 2 634 500
98. Сан Лоренсо (Парагвай) 10 +1 0 16 1362 1 984 000 680 000 2 664 000
99. ПЛАС (Петалинг-Джая, Малайзия) 10 +1 -3 16 1119 1 888 000 677 500 2 565 500
100. Экспресс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 +1 +5 15 1188 2 016 000 675 000 2 691 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
NiceNice https://virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=116209 как стать топ-1 федерации без регистрации и смс... справится ли с усталостью?
WorstFriend купим защитника 24-28 лет со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend nuclear launch detected: в целом, даже со старой Ат можно было на огнях играть с оптой 80
WorstFriend nuclear launch detected: посмотрим, какой сейчас будет нормальный набор
Lord_Raistlin Там был где-то. Эх, команды хорошие отдают, а мне свои жалко бросать... Разве что внутри Чада перейти.
Lord_Raistlin Ridik: логично, но люди приходя и уходят необязательно поэтому. Да и сравнить можно по графику.
Ridik Lord_Raistlin: Что бы потом сравнить
Ridik Lord_Raistlin: Это я для фиксации в своём этом посте https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&p=7109333#p7109333
Ridik Lord_Raistlin: В раздел команды сразу не посмотрел
Ridik Lord_Raistlin: Я уже позже увидел
Ridik romanisti: 10965
Lord_Raistlin Ridik: так написано же Всего команд: 13 132
Свободных: 2 167
romanisti Ridik: ясно
Ridik romanisti: Ну так я взял количество менеджеров с командами и омножил на 2,21
romanisti Ridik: ты не понял. У тебя, допустим, 5 команд, у меня 0 команд. В среднем у нас 2,5 команды на человека
Ridik Гоооол!!!!!!!! Венгры забили
Ridik romanisti: А, среднее, значит команд с менеджерами 10953
romanisti Ridik: в среднем у одного менеджера
Ridik На главной странице написано:
Команд у менедж.: 2.21
Что за цифра? Как её расшифровать?
Lord_Raistlin Ridik: это где?
Che Guevara Ridik: romanisti: чётко))
romanisti меняешь Ат на И, у кого нет и банкуешь
Ridik Che Guevara: Во ща понарубят единичек и побросают клубы)))
Ridik Che Guevara: Поменял одну спецух, ВС взлетел на 52%
romanisti теперь не понимаю кого продавать, кому что менять, кого качать...))
Ridik Che Guevara: Ну так он примерно за сезон собрал его, у него в конце прошлого сезона атмосфера была +12%
Понимаешь как это сделано? Вот и нам этот же способ пледложен
Che Guevara Ridik: норм так Твенте выглядит
Ridik nuclear launch detected: А ты ещё не понял какой тебе ростер предлагают сделать? https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=226
В течении сезона, это возможно без проблем
romanisti есть ощущение, что это только подготовка к реформе. А то решение какое-то половинчатое.
nuclear launch detected всё равно ростер из 20 игроков 25-100 Пк4 И4 делать не буду )
nuclear launch detected но тут как обычно бывает, кто успел запрыгнуть, тот сезонов 10 на старых харчах доезжать будет
nuclear launch detected сломалась оптимальность состава, а вместе с ней и единственный важный ресурс - набор баллов
barakuda теперь усталость в 10-20% будет нормой
Ridik Не удобно футбол смотреть, когда в одно время. Щёлкаешь телк туда-сюда, и в итоге и там, и там, картина матча не видна
Phoenix как же жёстко всё сломалось. Капитаны, Лидеры, Симулянты-защитники - они все должны играть много матчей подряд
Ridik barakuda: Да)
barakuda Ridik: аа.. ты про свой прогноз )))
Ridik barakuda: Так я и говорю, поменял на 1-0, а потом вернул 0-0
Phoenix Che Guevara: это да
Sergiooo Ridik: 0-0-0
barakuda Ridik: 1-0 Швейцария ведёт... оставили
Che Guevara Phoenix: ну если менять на к, лучше 6 июля, а до этого по максу наиграть
barakuda а менять нужно за раз? или же за несколько подходов можно?
Phoenix ага, увидел. Ну тогда к4 надо делать ветеранам
Phoenix а, не, уже сделали, что можно
Ridik Phoenix: Можно уже
Phoenix пальмам не поменяешь, ветеранам же нельзя поменять
Ridik Ну надо же! стояло 0-0 на швейцарцев с немцами, потом поменял на 1-0 в пользу Швейцарии, потом вернул 0-0
barakuda Sergiooo: про пальм это по любому... на форуме расписано что как то должен понять какое АТ у моих игроков, но пока ничего не понятно ))))
Sergiooo Поменял Ат у молодых, у стариков оставил. Молодым потом вкачаю. А ещё можно пальмам Ат4 на К4 поменять.
Профиль
Закрыть