логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Гуськов
Последний визит: сегодня в 03:03
Ник: Ratibor BMB
Личный счёт: 59 372 774 = 59 372.0к = 59.0м
Рейтинг: 590 = 344 место
Сборные менеджера
День рождения: 23 ноября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 1 июля 2007
Профиль | Трофеи145 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Рокдейл Сити Санс (Австралия) + Австралия, D1 Азия 22 3300 3981 4541 3096 1 088 027 000
2. Наламбоу (Буркина Фасо) + Буркина Фасо, D1 Африка 21 3074 3414 3623 2651 1 031 516 000
3. Атлетико (Флорида, Уругвай) + Уругвай, D1 Южн. Америка 20 3303 4026 4363 3062 957 031 000
4. ОЛС (Оулу, Финляндия) + Финляндия, D1 Европа 20 3329 3991 4414 3073 939 801 000
5. Баракоа (Куба) + Куба, D3-A Сев. Америка 27 1701 1998 2206 1556 804 587 000
6. Орадя (Румыния) + Румыния, D1 Европа 23 2389 2817 3146 2188 906 706 000
7. Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка) + Ямайка, D1 Сев. Америка 22 3033 3563 3791 2721 927 277 000
8. Сборная Ямайки (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 2188 2730 3265 2143 3 806 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +40.85*1.00 166 101 25 40 36 14 2 20 5 60 14 11 3 9 2 17 4 8 3 8 0 10 6 15 6
68 +36.76*0.75 240 137 38 65 32 35 3 22 5 90 17 10 6 9 13 29 4 9 1 22 0 24 10 0 2
67 +34.71*0.50 227 130 44 53 45 28 2 13 6 83 26 17 3 15 9 17 1 15 1 19 0 25 18 0 0
66 +17.38*0.25 239 123 48 68 39 40 6 14 6 76 21 12 3 24 9 31 1 17 5 14 0 26 12 0 3
65 +19.83*0.00 214 113 36 65 40 34 1 17 4 68 23 11 2 16 7 27 4 14 3 17 0 17 11 0 1
64 +10.99*0.00 243 118 50 75 46 47 1 9 10 83 15 11 5 19 15 47 4 12 3 9 0 13 11 0 0
63 +15.10*0.00 219 114 42 63 38 38 1 11 2 79 21 10 1 16 15 36 2 11 0 14 1 17 14 0 1
62 +3.24*0.00 209 82 42 85 41 31 0 11 5 49 17 12 5 16 9 47 1 18 3 16 5 10 10 0 1
61 +15.77*0.00 233 103 35 95 42 40 2 20 5 60 16 9 2 17 7 50 6 12 4 23 0 19 12 0 3
60 +2.00*0.00 248 111 53 84 42 37 2 4 2 84 19 16 7 22 8 34 9 16 5 20 1 24 8 0 2
59 +12.38*0.00 218 104 39 75 36 38 3 13 8 61 19 8 3 26 2 35 8 9 4 19 4 18 4 0 4
58 +10.66*0.00 229 85 48 96 52 43 1 6 3 61 14 22 4 15 7 58 6 7 3 22 2 17 8 0 0
57 +11.29*0.00 237 106 19 112 51 44 2 16 1 71 16 0 2 9 8 66 9 11 4 22 0 20 8 0 2
56 +5.09*0.00 224 103 44 77 38 45 0 9 4 73 17 10 2 19 13 45 2 11 1 18 0 18 11 0 0
55 -10.79*0.00 224 103 31 90 35 48 2 7 6 68 20 6 3 16 6 46 3 20 3 18 0 14 8 0 1
54 +3.76*0.00 228 108 32 88 37 37 1 8 9 74 16 4 2 17 9 44 6 16 3 19 1 19 6 0 0
53 +10.12*0.00 231 118 30 83 47 44 1 8 3 89 17 10 2 10 8 42 6 12 5 18 0 17 7 0 1
52 +20.55*0.00 226 116 33 77 44 29 1 8 5 91 11 6 3 17 7 36 5 12 3 21 3 19 7 0 1
51 +17.80*0.00 239 126 34 79 46 34 3 8 6 96 13 5 3 17 9 37 4 16 4 18 5 19 7 0 0
50 +17.19*0.00 215 99 38 78 42 28 3 10 3 70 13 11 3 13 11 31 3 16 3 25 6 17 9 0 0
49 +2.84*0.00 231 110 39 82 39 39 1 10 6 81 12 6 2 27 4 39 6 12 7 18 8 12 6 0 0
48 +9.95*0.00 255 120 28 107 50 50 3 11 7 78 21 8 0 16 4 53 12 10 4 28 6 25 12 0 0
47 +7.15*0.00 224 113 34 77 38 38 3 6 4 83 17 10 2 12 10 32 7 12 6 20 2 21 10 0 0
46 -4.73*0.00 234 99 56 79 44 38 2 6 3 70 18 12 7 26 11 29 6 23 4 17 2 17 11 0 0
45 +4.30*0.00 252 120 47 85 40 39 1 6 8 91 14 6 5 23 13 37 9 14 4 21 9 25 14 0 2
44 +12.58*0.00 231 125 51 55 42 33 1 7 2 89 26 6 3 30 12 15 8 12 1 19 11 20 17 0 2
43 +21.57*0.00 244 114 50 80 52 43 0 13 10 68 23 12 4 17 17 50 6 5 4 15 12 17 13 0 3
42 +36.91*0.00 255 118 49 88 70 44 2 17 6 74 19 15 6 14 14 42 11 8 5 22 1 23 10 0 0
41 +31.86*0.00 222 110 43 69 51 46 2 13 9 69 17 13 2 16 12 34 2 2 4 27 0 24 16 0 0
40 +1.81*0.00 284 123 70 91 51 71 5 9 7 85 17 19 7 21 23 45 10 13 3 20 0 24 14 0 0
39 +21.35*0.00 253 139 51 63 44 50 5 7 9 93 25 10 9 17 15 30 8 8 1 16 8 30 13 0 0
38 +11.93*0.00 254 123 54 77 44 54 4 9 5 84 21 12 4 23 15 32 3 12 3 27 2 29 12 0 2
37 +27.50*0.00 261 150 49 62 51 48 6 7 10 99 28 9 9 21 10 20 6 11 2 23 1 28 19 0 0
36 +20.31*0.00 273 139 56 78 44 53 6 13 3 97 20 12 2 23 19 39 10 7 3 19 1 28 10 0 0
35 +40.09*0.00 236 127 55 54 37 23 6 9 8 77 27 15 8 18 14 26 2 4 2 20 0 29 17 0 0
34 +21.85*0.00 225 118 52 55 27 23 5 8 9 72 24 13 4 20 15 24 2 10 4 15 2 28 18 0 2
33 +38.54*0.00 260 139 47 74 41 37 1 21 14 81 22 13 5 15 14 39 3 9 2 21 1 25 14 0 1
32 +18.78*0.00 229 119 42 68 36 31 1 9 7 83 19 13 4 15 10 30 4 7 6 21 0 17 15 0 2
31 +44.12*0.00 271 148 45 78 43 35 5 15 11 101 16 14 3 14 14 48 5 3 3 19 0 22 9 0 0
30 +32.20*0.00 259 134 37 88 36 36 3 19 14 77 21 15 9 8 5 54 2 5 7 20 0 20 15 0 1
29 +22.23*0.00 274 122 40 112 33 25 2 10 7 82 21 17 5 7 11 79 3 4 4 22 0 23 14 0 1
28 +49.98*0.00 282 175 37 70 44 32 9 13 6 125 22 8 6 10 13 39 4 3 6 18 0 28 14 0 0
27 +44.80*0.00 291 187 34 70 52 32 7 7 9 137 27 9 3 8 14 35 3 8 7 17 3 25 21 0 1
26 +37.83*0.00 293 183 36 74 39 32 6 14 11 118 34 7 5 12 12 40 4 9 5 16 2 27 25 0 0
25 +46.91*0.00 285 186 45 54 36 41 4 17 5 136 24 15 1 12 17 32 2 2 3 15 2 28 17 0 0
24 +47.88*0.00 300 196 42 62 31 45 8 21 14 125 28 8 13 10 11 34 4 2 5 17 1 28 22 1 0
23 +34.65*0.00 277 182 38 57 22 40 7 10 14 118 33 8 9 9 12 34 1 3 2 17 0 26 19 1 6
22 +44.57*0.00 304 173 31 100 35 32 5 12 32 92 32 11 3 12 5 63 8 6 1 22 0 33 15 0 3
21 +50.96*0.00 302 177 46 79 28 37 6 25 22 101 23 12 10 10 14 41 6 4 5 23 1 29 15 0 3
20 +51.94*0.00 319 186 45 88 26 32 9 20 20 99 38 18 9 6 12 53 5 4 2 24 0 35 22 0 0
19 +55.60*0.00 282 189 30 63 32 29 4 20 23 112 30 9 7 7 7 33 6 1 5 18 0 18 17 0 4
18 +22.08*0.00 261 144 37 80 20 24 6 6 12 102 18 10 6 11 10 35 10 5 7 23 1 27 8 2 1
17 +21.13*0.00 264 123 32 109 34 27 6 6 12 78 21 6 5 10 11 77 5 3 4 20 0 24 17 1 8
16 +25.71*0.00 255 133 30 92 19 20 2 5 25 82 19 8 8 5 9 58 3 3 4 24 5 16 12 4 7
15 +23.67*0.00 199 109 18 72 24 19 3 7 10 65 24 9 4 3 2 39 10 5 2 16 1 16 11 2 12
14 +40.09*0.00 214 113 30 71 27 20 5 4 16 72 16 8 6 10 6 37 7 0 3 24 1 23 5 4 14
13 +13.06*0.00 215 85 35 95 24 19 1 4 16 52 12 11 13 8 3 52 8 3 7 25 2 17 6 8 11
12 +16.75*0.00 210 97 27 86 21 17 1 7 17 54 18 10 6 6 5 52 8 3 6 17 1 12 7 26 13
11 +59.84*0.00 207 122 34 51 29 11 4 8 27 61 22 10 9 7 8 24 11 1 0 15 0 20 6 44 16
10 +57.77*0.00 136 91 15 30 21 6 6 2 15 49 19 2 10 2 1 10 6 3 1 10 0 17 8 4 8
Итого: +90.1 14632 7661 2398 4573 2306 2105 200 667 563 4998 1233 630 297 863 608 2360 324 521 215 1153 114 1299 733 112 151
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры23 | Статьи222
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ямайки (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Австралии (нац.) тренер 65 255 4 июн 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Австралии (нац.) зам. 65 209 23 мая 2023 65 255 4 июн 2023
4. Сборная Австралии (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Австралии (мол.) зам. 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Австралии (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Австралии (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Австралии (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Австралии (мол.) зам. 55 31 11 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Австралии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Австралии (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Австралии (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Австралии (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Австралии (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Австралии (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Австралии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Австралии (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Австралии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Австралии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Австралии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Австралии (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная Австралии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Австралии (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
24. Сборная Австралии (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Австралии (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Австралии (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Австралии (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Австралии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
29. Сборная Австралии (юн.) зам. 27 37 2 июл 2013 27 368 28 сен 2013
30. Сборная Уругвая (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
31. Сборная Австралии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
32. Сборная Австралии (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
33. Сборная Антигуа и Барбуда (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
34. Сборная Австралии (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
35. Сборная Австралии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
36. Сборная Австралии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
37. Сборная Австралии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
38. Сборная Австралии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
39. Сборная Австралии (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
40. Сборная Австралии (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры23 | Статьи222
В чате 16 менеджеров
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Профиль
Закрыть