логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сергей Смирнов
Последний визит: вчера в 17:07
Ник: Spider1993
Личный счёт: 235 085 = 235.0к = 0.23м
Рейтинг: 477 = 4269 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 17 июня 1993
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 августа 2013
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Куру (Гвиана) + Гвиана, D1 Сев. Америка 19 2351 2608 2802 2033 577 269 000
2. Алдиер (Куршаб, Кыргызстан) + Кыргызстан, D2 Азия 20 2205 2493 2704 1938 460 428 000
3. Вестландия (Налдвейк, Нидерланды) + Нидерланды, D4-A Европа 22 1641 1832 2006 1435 305 513 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -4.06*1.00 128 51 26 51 9 8 1 5 1 36 8 11 0 11 4 32 5 6 0 8 44 7 2 0 1
68 -8.32*0.75 101 45 21 35 7 10 1 2 4 34 4 8 2 8 3 18 3 6 2 6 38 7 3 0 1
67 -18.21*0.50 90 36 16 38 8 8 1 2 1 27 5 7 2 4 3 18 5 11 0 4 26 6 1 4 0
66 -14.73*0.25 136 53 25 58 5 9 0 2 2 38 11 9 3 8 5 39 4 5 0 10 52 11 3 0 2
65 -24.65*0.00 81 33 11 37 6 11 0 5 1 25 2 3 4 2 2 21 5 5 3 3 34 0 5 1 1
64 -5.96*0.00 123 42 34 47 10 16 1 6 2 25 8 10 5 14 5 28 7 5 0 7 34 9 2 0 2
63 +5.20*0.00 140 47 30 63 13 9 0 8 6 22 11 12 1 7 10 41 6 6 0 10 15 6 6 0 0
62 +2.56*0.00 128 47 32 49 7 8 0 9 7 27 4 12 2 14 4 32 4 8 0 5 32 6 1 0 1
61 +12.18*0.00 134 43 41 50 20 17 0 5 3 29 6 17 6 9 9 36 1 4 0 9 10 8 4 0 2
60 +12.89*0.00 146 81 26 39 21 22 2 3 5 60 11 9 2 11 4 22 4 8 0 5 21 11 3 0 2
59 -3.17*0.00 121 45 29 47 17 16 3 3 3 30 6 9 5 10 5 30 5 4 2 6 25 8 1 0 4
58 -35.42*0.00 87 30 15 42 9 17 0 2 2 22 4 4 2 5 4 26 2 9 1 4 18 5 2 0 0
57 +22.57*0.00 150 72 28 50 25 21 1 6 5 53 7 13 2 8 5 25 8 5 1 11 19 16 2 0 0
56 -2.46*0.00 137 58 39 40 18 20 2 2 2 43 9 11 4 16 8 26 1 9 1 3 9 8 5 0 2
55 -17.12*0.00 149 51 35 63 9 14 1 2 3 40 5 9 9 11 6 33 5 10 1 14 28 11 5 1 0
54 -30.54*0.00 172 51 39 82 13 16 0 2 1 40 8 15 3 17 4 46 7 13 4 12 41 6 5 0 2
53 +10.17*0.00 96 37 18 41 9 10 1 6 2 20 8 4 3 7 4 28 4 2 0 7 6 5 2 0 1
52 +27.15*0.00 99 58 16 25 10 5 1 2 4 44 7 3 4 4 5 12 5 2 1 5 10 7 3 0 1
51 +5.48*0.00 96 37 17 42 7 4 0 4 3 22 8 6 3 3 5 27 5 1 1 8 29 7 2 0 0
50 +11.74*0.00 92 33 19 40 11 7 2 5 3 18 5 6 7 4 2 32 0 2 3 3 18 7 3 0 1
49 +58.72*0.00 103 52 26 25 10 7 1 10 10 21 10 13 4 5 4 16 0 2 0 7 14 13 3 0 1
48 +45.56*0.00 133 58 39 36 19 14 3 13 3 30 9 21 4 9 5 24 3 2 0 7 31 10 3 1 0
47 +43.79*0.00 115 59 30 26 10 8 0 12 6 32 9 19 3 4 4 19 1 3 0 3 21 6 2 0 1
46 +59.90*0.00 59 26 16 17 5 1 0 5 4 14 3 8 3 3 2 10 0 2 0 5 13 5 1 0 2
45 +17.81*0.00 94 33 23 38 15 13 1 9 3 13 7 9 5 5 4 24 2 4 1 7 15 6 4 0 0
44 +2.38*0.00 133 56 15 62 16 18 1 5 7 35 8 8 2 2 3 34 13 4 1 10 18 12 1 0 2
43 +13.59*0.00 146 50 31 65 25 19 2 9 2 25 12 11 5 9 6 48 3 4 3 7 4 11 1 0 2
42 +9.59*0.00 114 54 17 43 11 16 0 2 7 35 10 9 2 5 1 25 5 2 0 11 8 9 5 0 0
41 +27.83*0.00 109 50 24 35 18 14 1 6 4 34 5 12 1 6 5 13 4 4 4 10 6 13 3 0 0
40 +7.10*0.00 99 40 17 42 13 15 1 6 0 27 6 7 2 8 0 25 1 5 1 10 4 12 3 0 0
39 +7.13*0.00 123 56 19 48 15 20 0 4 4 38 10 8 0 7 4 25 5 5 3 10 3 14 2 0 0
38 +8.53*0.00 92 41 24 27 12 15 1 4 1 30 5 10 3 8 3 18 1 2 2 4 7 6 2 0 0
37 +19.84*0.00 49 30 7 12 8 3 0 1 1 23 5 0 2 4 1 6 0 2 1 3 13 3 1 0 1
36 +7.94*0.00 45 21 10 14 6 6 0 1 5 13 2 4 3 2 1 10 2 1 1 0 9 1 0 0 0
35 -4.56*0.00 100 45 21 34 3 11 1 2 8 32 2 10 3 5 3 15 5 5 4 5 14 5 1 0 0
34 -7.53*0.00 150 53 30 67 4 20 1 10 6 31 5 12 5 5 8 50 3 3 2 9 42 7 3 0 1
33 +19.98*0.00 98 54 15 29 4 12 0 4 8 33 9 4 3 4 4 15 3 4 2 5 6 8 1 0 0
32 +32.03*0.00 111 62 24 25 10 13 3 10 7 31 11 4 5 8 7 13 2 5 1 4 3 7 5 0 1
31 +8.87*0.00 114 58 20 36 7 12 7 4 2 37 8 7 4 6 3 18 1 6 1 10 8 12 5 0 1
30 -41.76*0.00 94 36 18 40 2 13 0 1 3 19 13 4 4 5 5 18 6 3 5 8 48 9 7 0 4
29 -17.57*0.00 145 49 48 48 13 22 1 3 3 30 12 11 13 13 11 30 6 2 4 6 28 8 9 0 6
28 -39.10*0.00 53 23 10 20 1 9 0 1 2 18 2 3 1 5 1 9 2 2 3 4 14 6 1 0 1
27 -11.80*0.00 10 3 4 3 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 4 1 0 0 0
Итого: -23.1 4695 1959 1005 1731 462 531 42 203 156 1257 301 373 147 302 183 1037 154 195 60 285 842 335 123 7 46
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гвианы (нац.) зам. 65 16 8 апр 2023 65 252 3 июн 2023
2. Сборная Кыргызстана (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Северной Ирландии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Кыргызстана (нац.) тренер 60 1 19 дек 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Кыргызстана (нац.) тренер 59 314 13 дек 2021 - - -
6. Сборная Кыргызстана (нац.) зам. 59 15 1 окт 2021 64 67 24 янв 2023
7. Сборная Северной Ирландии (нац.) зам. 58 15 2 июл 2021 60 1 19 дек 2021
8. Сборная Кыргызстана (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Кыргызстана (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Казахстана (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Казахстана (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Казахстана (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 178 11 ноя 2019
13. Сборная Казахстана (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Чехии (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 184 18 фев 2019
15. Сборная Чехии (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Чехии (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
17. Сборная Чехии (нац.) зам. 45 113 2 мая 2018 58 65 20 июл 2021
18. Сборная Кыргызстана (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 7 4 апр 2018
19. Сборная Чехии (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
20. Сборная Чехии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
21. Сборная Чехии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 41 150 17 мая 2017
22. Сборная Чехии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
23. Сборная Макао (нац.) зам. 39 151 9 ноя 2016 39 180 15 ноя 2016
24. Сборная Чехии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 38 137 14 авг 2016
25. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 35 41 21 окт 2015 35 176 15 ноя 2015
26. Сборная Чехии (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 34 353 4 окт 2015
27. Сборная Чехии (мол.) зам. 31 43 14 окт 2014 32 68 27 янв 2015
28. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 29 36 20 фев 2014 31 63 18 окт 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 22 менеджера
yMHuk кто за стадион и болельщиков шарит ?
yMHuk всем привет
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
TimBat Che Guevara: видишь ведь... пьет с горя водку безалкогольную... уже в санях похоже...
Che Guevara Ridik: чего то 3-0 не увидел обещанных
Профиль
Закрыть