логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
андрей семин
Последний визит: сегодня в 06:31
Ник: arizona
Личный счёт: 925 000 = 925.0к = 0.92м
Рейтинг: 491 = 3758 место
Сборные менеджера
День рождения: 4 июня 2000
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 ноября 2010
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ньор (Франция) + Франция, D4-B Европа 20 1840 2197 2481 1707 364 210 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -1.26*1.00 44 22 9 13 5 4 1 0 1 18 2 1 1 6 1 10 2 0 1 0 18 1 1 0 0
68 -6.36*0.75 44 23 6 15 2 1 1 0 0 20 2 2 0 3 1 9 1 3 0 2 29 4 0 0 0
67 +5.41*0.50 51 26 6 19 4 3 0 0 2 22 2 3 0 1 2 9 1 2 2 5 8 4 1 1 2
66 -22.81*0.25 49 29 5 15 3 2 0 0 0 23 6 0 0 3 2 6 2 4 1 2 22 3 5 0 1
65 +9.17*0.00 47 28 6 13 3 3 2 0 0 24 2 1 1 2 2 2 0 5 0 6 20 7 0 0 3
64 -1.40*0.00 50 23 13 14 4 8 0 0 1 21 1 3 1 5 4 6 0 2 1 5 2 6 0 2 0
63 -25.62*0.00 48 14 8 26 5 5 0 2 0 10 2 1 3 3 1 12 3 3 3 5 0 3 0 0 0
62 +2.93*0.00 43 27 7 9 2 2 0 1 0 22 4 0 1 4 2 3 1 2 0 3 21 3 1 0 2
61 -75.18*0.00 42 7 5 30 0 2 0 0 0 5 2 1 0 2 2 15 3 8 0 4 23 3 2 0 0
60 -8.45*0.00 54 20 11 23 0 6 2 2 0 12 4 3 2 4 2 9 4 1 1 8 16 8 0 0 1
59 -12.23*0.00 67 26 10 31 12 12 0 3 1 15 7 4 0 4 2 16 1 3 2 9 6 5 3 1 2
58 -30.54*0.00 36 3 8 25 2 2 0 1 0 0 2 4 1 2 1 22 2 0 0 1 21 1 2 0 0
57 -6.03*0.00 60 18 19 23 4 9 0 2 1 14 1 10 2 4 3 15 1 2 0 5 16 5 0 0 0
56 -15.94*0.00 68 18 16 34 8 7 0 2 2 10 4 8 2 5 1 20 5 2 3 4 16 0 1 2 2
55 -12.43*0.00 47 16 13 18 4 4 0 2 0 13 1 2 2 8 1 7 1 1 3 6 10 2 1 1 2
54 -14.11*0.00 49 22 10 17 3 4 0 0 1 18 3 3 0 3 4 10 4 1 1 1 9 2 2 0 2
53 -45.19*0.00 41 5 10 26 0 7 0 0 0 3 2 4 0 3 3 16 1 2 0 7 7 4 1 1 0
52 -7.67*0.00 44 15 12 17 4 1 0 0 3 10 2 3 3 4 2 8 3 3 0 3 18 1 0 0 2
51 -12.88*0.00 18 1 6 11 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 5 3 1 0 2 14 2 1 0 0
50 +2.72*0.00 47 14 19 14 0 1 0 0 2 12 0 8 5 4 2 8 2 0 0 4 24 4 0 0 2
49 -27.60*0.00 91 7 23 61 2 5 0 0 2 4 1 7 3 1 12 48 2 0 1 10 26 8 2 1 0
48 +2.65*0.00 90 35 19 36 5 4 0 5 7 20 3 2 8 5 4 27 2 2 2 3 33 0 0 2 0
47 -1.65*0.00 72 34 18 20 3 5 0 0 2 29 3 3 3 6 6 8 5 1 1 5 4 5 0 1 2
46 -3.81*0.00 49 18 17 14 2 4 0 1 1 11 5 3 5 5 4 8 1 1 0 4 11 4 1 1 1
45 -31.37*0.00 74 23 21 30 2 5 0 2 0 17 4 3 3 10 5 17 8 1 0 4 21 3 1 0 3
44 -29.54*0.00 73 18 14 41 2 8 0 1 1 12 4 3 1 6 4 25 5 0 3 8 25 5 3 0 1
43 -45.74*0.00 92 28 22 42 3 17 0 2 0 22 4 2 2 7 11 19 5 7 2 9 6 3 3 2 2
42 -29.77*0.00 86 31 24 31 5 20 0 1 3 24 3 3 7 7 7 14 6 2 3 6 5 5 1 0 0
41 -2.86*0.00 89 38 27 24 5 9 0 2 3 29 4 4 3 10 10 13 0 4 1 6 20 5 1 0 1
40 +0.57*0.00 93 43 20 30 7 10 0 2 2 30 9 7 3 7 3 16 4 1 2 7 14 6 1 1 2
39 -21.31*0.00 94 38 29 27 3 16 0 3 4 27 4 9 6 8 6 4 4 6 2 11 20 4 3 0 4
38 -8.89*0.00 92 45 20 27 4 12 2 0 6 31 6 5 5 7 3 8 5 6 1 7 12 7 3 0 0
37 -41.28*0.00 95 28 26 41 7 18 0 0 4 19 5 7 2 12 5 20 9 3 3 6 13 1 0 0 0
36 +18.79*0.00 98 46 18 34 8 6 1 3 6 29 7 4 5 3 6 19 2 3 1 9 13 6 2 0 0
35 -11.07*0.00 87 34 32 21 2 10 0 2 2 27 3 4 7 10 11 6 1 5 2 7 6 7 2 1 1
34 +13.93*0.00 95 35 34 26 5 10 2 4 7 16 6 11 9 6 8 11 5 3 1 6 3 9 2 0 1
33 +23.59*0.00 98 40 36 22 6 7 0 5 5 24 6 10 8 12 6 8 3 2 0 9 1 5 0 0 0
32 +6.19*0.00 88 21 36 31 9 7 0 3 3 13 2 15 5 11 5 26 1 1 0 3 19 1 1 0 0
31 +4.85*0.00 106 49 28 29 9 13 0 3 5 34 7 5 5 9 9 16 2 2 3 6 1 4 2 0 0
30 -17.49*0.00 51 16 18 17 1 3 0 1 2 11 2 5 3 6 4 10 2 2 1 2 8 0 1 0 0
29 +4.81*0.00 51 12 21 18 4 2 0 2 4 5 1 8 7 3 3 9 2 2 2 3 7 1 1 0 0
28 -21.71*0.00 49 13 18 18 2 4 0 1 4 7 1 5 6 3 4 4 7 2 2 3 8 3 0 0 0
27 -30.71*0.00 49 6 18 25 1 3 0 1 2 2 1 5 3 5 5 16 4 1 1 3 5 2 2 0 0
26 -28.06*0.00 54 10 16 28 3 5 0 2 1 4 3 4 5 3 4 20 3 0 2 3 4 0 2 3 0
25 +45.20*0.00 50 15 23 12 9 2 2 2 3 5 3 2 9 7 5 8 0 0 1 3 3 5 3 0 2
24 -32.19*0.00 51 8 16 27 2 4 0 2 1 3 2 5 3 5 3 12 9 0 1 5 8 2 0 0 2
23 -5.01*0.00 49 10 17 22 3 4 0 3 0 5 2 8 2 4 3 11 2 2 0 7 5 1 1 5 1
22 -54.96*0.00 54 8 17 29 4 10 1 0 1 5 1 5 3 6 3 18 3 1 3 4 10 3 4 0 1
21 -34.18*0.00 52 10 9 33 7 7 0 0 2 5 3 2 3 3 1 26 2 2 1 2 4 1 1 0 4
20 -36.34*0.00 46 5 12 29 2 4 1 0 0 4 0 3 4 3 2 25 1 0 2 1 7 1 1 2 1
19 -22.14*0.00 46 7 7 32 4 0 0 2 1 3 1 3 3 1 0 26 2 0 3 1 18 1 1 0 1
Итого: -9.0 3213 1088 855 1270 196 318 15 71 98 749 155 225 166 261 203 706 147 107 65 245 640 176 66 27 51
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 19 менеджеров
Ridik Che Guevara: Аргентина есть
Ridik Che Guevara: Ща только увидел, Бразилии нету
Ridik Che Guevara: Та ещё Франция может выйти с первого места, поэтому что бы на неё попасть, лучше второе бы занять, если и рубить их, то в 1/8, пока силы есть, а ЧМ в итоге выиграяет Япония
Che Guevara Ridik: да до полного
Ridik Che Guevara: Посмотри трезвым взглядом, вроде Нидерланды при любых раскладах ничья устраивает, вроде правильно посчитал https://www.virtualsoccer.ru/worldcup.php?num=114081&type=h
Ridik Che Guevara: На работе?
Ridik Che Guevara: Не знаешь? Этот менеджер в бане? VSOL, который
Ridik VSOL: Где мой кэш за Кикс? Я его строил, а ты трофеи на моём горбу получаешь
Ridik Чё все такие молчаливые?
Ridik Che Guevara: Строем*
Ridik Che Guevara: Доживу до того времени, когда в РБ проведут ЧМ по футболу?
Ridik TimBat: Слушай, осенило. Ты же не из Москвы, а чего за Спартак болеешь? А как же Свердловский Урал???
Ridik TimBat: Я болею за Спартак, наши ноги как верстак
Победили ЦСКА, нет тут больше Спартака
А Динамо под шумок, замутило тухлячок
Филимонов не Третьяк, он бухает так и так
Ridik TimBat: Короче это уефа лузеры
Che Guevara Ridik: тоже самое
Ridik TimBat: Мы расписание сдвинуть не могли, а им же какая разница когда играть, всёравно играть не умеют
Ridik TimBat: Что, они на этом ЧЕ оборзели, в одно время проводить с нашим ВСОЛовским ЧМ Они долны были свою европу перенести, на время пока мы тут играем
TimBat Ridik: ты лузер...
Ridik Che Guevara: Что за фигня, вообще ни одного результата не угадал
Ridik Barabulik: З/п перевели, и то и то купил
Ridik Barabulik: у меня шаром покати дома, мясо есть, но оно заморожено, лень возиться с ним. Вот и сижу голодный
Barabulik Ridik: овощного смузи себе сделать и спать лечь, как тебе такой вариант
Ridik Barabulik: Магазин скоро откроется, сижу и думаю, что взять. Либо 0,2 "водички", либо гаражика
то и то не получится
Ridik Barabulik: я даже знаю как порошок называется, магнезия
Ridik Barabulik: А сколько нужно жимануть на КМСа?
Ridik Barabulik: Ну уж лучше с теми ругаться, кто КМС по танцам
Barabulik Ridik: погоди ты, страшно, я еще не соревновался, может провалюсь)
Ridik Barabulik: Страшно
Ridik Barabulik: За-то теперь с тобой точно не поругаюсь
Ridik Barabulik: Мешок картошки на 15 этаж еле занёс, лифт не работал)
Barabulik Ridik: ты видимо прикинул мой уровень в шахматах и предположил, максимально противоположный спорт от них
Ridik Barabulik: спина
Ridik Barabulik: Я сотку не подниму даже (((
Ridik Barabulik: Офигеть, как я угадал?
Ridik Barabulik: По штанге?
Barabulik Ridik: жим штанги
Barabulik Ridik: про интеллекутальное занятие себе под стать
Ridik Barabulik: Во что?
Ridik Barabulik: Аааа
Barabulik Ridik: я не про шахматы
Ridik Barabulik: Не прокатит, без обид, ты слаб
Barabulik Ridik: серьезно, тож хочу кмс попробовать взять в августе, авось прокатит
Ridik Barabulik: Нет, к тому же в чем унижение если я КМС
Barabulik Ridik: может ты его за шахматной доской унизил? он не вытерпел позора и поставил кирпич
Ridik Ну и ладно, не особо нужно было
Ridik На что-то втихоря обиделся Ох уж эти обидчивые актёры театров кукольных
Ridik barca10fan: Не знаешь в честь чего он?
Ridik TimBat:
Ridik : Che Guevara: Тимбат меня втихаря в игнор поставил
Ridik TimBat: Думаешь доброе?
Профиль
Закрыть