логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нован (Словакия)
Ник: EASports
Стадион: "Местный", 70тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -2%
Финансы: 27 326 464 = 27 326к = 27м
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Багонь - 0:4
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "ДАК 1904" Дунайска Стреда - 0:5
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "ВиОн" Злате Моравце - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Локомотив" Тренчьянска Тепла - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Локомотив" Русков - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи18
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 11 079 440 -17 130 264 = -6 050 824
Доход от продажи билетов 11 079 440 Расходы на организацию матча -5 570 950
Зарплата игроков -11 559 314
Кубок страны 526 284 -253 225 = 273 059
Доход от продажи билетов 526 284 Расходы на организацию матча -253 225
Кубок межсезонья 5 490 640 -7 768 830 = -2 278 190
Доход от продажи билетов 5 285 640 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 205 000 Зарплата игроков -5 236 580
Товарищеский матч 2 078 197 -1 633 604 = 444 593
Доход от продажи билетов 2 078 197 Расходы на организацию матча -1 633 604
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 199 650 -10 074 750 = -9 875 100
Первой команде за трансфер игрока 199 650 Покупка игроков (с учетом налогов) -10 074 750
Остальное 24 422 500 - = 24 422 500
Уход на пенсию игрока 24 422 500
Итого 43 796 711 -45 060 673 = -1 263 962
День Было +/- Стало
257 27 мая 2024, 22:02 27 875 712 -549 248 27 326 464 Зарплата игроков
256 26 мая 2024, 22:04 32 561 862 -4 686 150 27 875 712 Покупка игрока Салим Хетиба
251 24 мая 2024, 22:02 33 068 312 -506 450 32 561 862 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 32 473 032 +595 280 33 068 312 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 33 009 938 -536 906 32 473 032 Зарплата игроков
250 23 мая 2024, 22:17 35 482 688 -2 472 750 33 009 938 Покупка игрока Транквилин Мвепу
240 22 мая 2024, 22:09 38 398 538 -2 915 850 35 482 688 Покупка игрока Нурзат Абайханов
239 22 мая 2024, 22:02 38 922 196 -523 658 38 398 538 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 39 428 646 -506 450 38 922 196 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 38 409 846 +1 018 800 39 428 646 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 38 933 504 -523 658 38 409 846 Зарплата игроков
224 19 мая 2024, 15:01 39 162 402 -228 898 38 933 504 Расходы на организацию матча
224 19 мая 2024, 15:01 38 971 047 +191 355 39 162 402 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 39 494 705 -523 658 38 971 047 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 40 018 363 -523 658 39 494 705 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 40 524 813 -506 450 40 018 363 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 39 529 993 +994 820 40 524 813 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 40 053 651 -523 658 39 529 993 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 40 306 876 -253 225 40 053 651 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 39 962 116 +344 760 40 306 876 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 22:01 40 215 341 -253 225 39 962 116 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 39 689 057 +526 284 40 215 341 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 40 212 715 -523 658 39 689 057 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 40 719 165 -506 450 40 212 715 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 39 949 825 +769 340 40 719 165 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 40 473 483 -523 658 39 949 825 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 40 979 933 -506 450 40 473 483 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 40 335 833 +644 100 40 979 933 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 40 859 491 -523 658 40 335 833 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 41 117 754 -258 263 40 859 491 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 40 864 851 +252 903 41 117 754 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 41 388 509 -523 658 40 864 851 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 41 894 959 -506 450 41 388 509 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 40 926 239 +968 720 41 894 959 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 41 449 897 -523 658 40 926 239 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 41 973 555 -523 658 41 449 897 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 42 098 915 -125 360 41 973 555 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 41 851 155 +247 760 42 098 915 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 42 357 605 -506 450 41 851 155 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 41 349 865 +1 007 740 42 357 605 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 41 873 523 -523 658 41 349 865 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 42 397 181 -523 658 41 873 523 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 42 903 631 -506 450 42 397 181 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 41 643 631 +1 260 000 42 903 631 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 42 167 289 -523 658 41 643 631 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 42 351 402 -184 113 42 167 289 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 42 145 076 +206 326 42 351 402 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 42 668 734 -523 658 42 145 076 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 43 175 184 -506 450 42 668 734 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 41 932 004 +1 243 180 43 175 184 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 42 455 662 -523 658 41 932 004 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 42 979 320 -523 658 42 455 662 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 43 291 940 -312 620 42 979 320 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 42 943 340 +348 600 43 291 940 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 43 466 998 -523 658 42 943 340 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи18
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 9 менеджеров
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Ridik Доброе утро, граждане
Ridik Che Guevara: В большой, в смысле того, что по среднему рейтингу. У нас 3000+ только один клуб
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Профиль
Закрыть